Formel 1 Frankreich GP 1977
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Andretti | 5 | Lotus | Ford | 1:12.210 |
2 | James Hunt | 1 | McLaren | Ford | 1:12.730 |
3 | Gunnar Nilsson | 6 | Lotus | Ford | 1:12.790 |
4 | John Watson | 7 | Brabham | Alfa Romeo | 1:12.830 |
5 | Jacques Laffite | 26 | Ligier | Matra | 1:13.300 |
6 | Carlos Reutemann | 12 | Ferrari | Ferrari | 1:13.360 |
7 | Jochen Mass | 2 | McLaren | Ford | 1:13.410 |
8 | Jody Scheckter | 20 | Wolf | Ford | 1:13.450 |
9 | Niki Lauda | 11 | Ferrari | Ferrari | 1:13.520 |
10 | Alan Jones | 17 | Shadow | Ford | 1:13.560 |
11 | Vittorio Brambilla | 19 | Surtees | Ford | 1:13.610 |
12 | Patrick Depailler | 4 | Tyrrell | Ford | 1:13.660 |
13 | Hans Joachim Stuck | 8 | Brabham | Alfa Romeo | 1:13.670 |
14 | Rupert Keegan | 24 | Hesketh | Ford | 1:13.710 |
15 | Riccardo Patrese | 16 | Shadow | Ford | 1:13.870 |
16 | Clay Regazzoni | 22 | Ensign | Ford | 1:13.900 |
17 | Ronnie Peterson | 3 | Tyrrell | Ford | 1:13.920 |
18 | Arturo Merzario | 37 | March | Ford | 1:13.920 |
19 | Jean Pierre Jarier | 34 | Penske | Ford | 1:14.170 |
19 | Jean Pierre Jarier | 34 | Penske | Ford | 1:14.170 |
20 | Ian Scheckter | 10 | March | Ford | 1:14.240 |
21 | David Purley | 31 | LEC | Ford | 1:14.390 |
22 | Emerson Fittipaldi | 28 | Fittipaldi | Ford | 1:14.450 |
23 | Alex Ribeiro | 9 | March | Ford | 1:14.600 |
24 | Patrick Neve | 27 | March | Ford | 1:14.740 |
25 | Brett Lunger | 30 | McLaren | Ford | 1:14.830 |
26 | Harald Ertl | 25 | Hesketh | Ford | 1:15.060 |
27 | Larry Perkins | 18 | Surtees | Ford | 1:15.130 |
28 | Hector Rebaque | 39 | Hesketh | Ford | 1:15.880 |
29 | Patrick Tambay | 18 | Surtees | Ford | 1:16.060 |
30 | Conny Andersson | 35 | BRM | BRM | 1:16.170 |
Startaufstellung - Formel 1 Frankreich GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 1977 |
Event: | Frankreich GP |
Ort, Land: | Dijon, Frankreich |
Strecke: | Circuit de Dijon-Prenois |
Datum: | 03.07.1977 |
Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
Ortszeit: | 14:00 Uhr |
Teilnehmer: | 31 |