Formel 1 Niederlande GP 1976
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ronnie Peterson | 10 | March | Ford | 1:21.310 |
2 | James Hunt | 11 | McLaren | Ford | 1:21.390 |
3 | Tom Pryce | 16 | Shadow | Ford | 1:21.550 |
4 | John Watson | 28 | Penske | Ford | 1:21.620 |
5 | Clay Regazzoni | 2 | Ferrari | Ferrari | 1:21.850 |
6 | Mario Andretti | 5 | Lotus | Ford | 1:21.880 |
6 | Mario Andretti | 5 | Lotus | Ford | 1:21.880 |
7 | Vittorio Brambilla | 9 | March | Ford | 1:21.880 |
8 | Jody Scheckter | 3 | Tyrrell | Ford | 1:21.910 |
9 | Carlos Pace | 8 | Brabham | Alfa Romeo | 1:22.030 |
10 | Jacques Laffite | 26 | Ligier | Matra | 1:22.060 |
11 | Jacky Ickx | 22 | Ensign | Ford | 1:22.130 |
12 | Carlos Reutemann | 7 | Brabham | Alfa Romeo | 1:22.160 |
13 | Gunnar Nilsson | 6 | Lotus | Ford | 1:22.160 |
14 | Patrick Depailler | 4 | Tyrrell | Ford | 1:22.270 |
15 | Jochen Mass | 12 | McLaren | Ford | 1:22.480 |
16 | Alan Jones | 19 | Surtees | Ford | 1:22.510 |
17 | Emerson Fittipaldi | 30 | Fittipaldi | Ford | 1:22.550 |
18 | Hans Joachim Stuck | 34 | March | Ford | 1:22.590 |
19 | Larry Perkins | 27 | Boro | Ford | 1:23.100 |
19 | Larry Perkins | 27 | Boro | Ford | 1:23.100 |
19 | Larry Perkins | 27 | Boro | Ford | 1:23.100 |
20 | Jean Pierre Jarier | 17 | Shadow | Ford | 1:23.180 |
21 | Boy Hayje | 39 | Penske | Ford | 1:23.260 |
22 | Henri Pescarolo | 38 | Surtees | Ford | 1:23.550 |
23 | Arturo Merzario | 20 | Wolf-Williams | Ford | 1:24.090 |
23 | Arturo Merzario | 20 | Wolf-Williams | Ford | 1:24.090 |
24 | Harald Ertl | 24 | Hesketh | Ford | 1:24.370 |
25 | Rolf Stommelen | 25 | Hesketh | Ford | 1:24.710 |
26 | Conny Andersson | 18 | Surtees | Ford | 1:24.740 |
27 | Alessandro Pesenti-Rossi | 40 | Tyrrell | Ford | 1:26.010 |
Startaufstellung - Formel 1 Niederlande GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 1976 |
Event: | Niederlande GP |
Ort, Land: | Zandvoort, Niederlande |
Strecke: | Circuit Zandvoort |
Datum: | 29.08.1976 |
Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
Ortszeit: | 14:00 Uhr |
Teilnehmer: | 31 |