Formel 1 Spanien GP 1974
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Niki Lauda | 12 | Ferrari | Ferrari | 1:18.440 |
2 | Ronnie Peterson | 1 | Lotus | Ford | 1:18.470 |
2 | Ronnie Peterson | 1 | Lotus | Ford | 1:18.470 |
3 | Clay Regazzoni | 11 | Ferrari | Ferrari | 1:18.780 |
4 | Emerson Fittipaldi | 5 | McLaren | Ford | 1:19.250 |
5 | Jacky Ickx | 2 | Lotus | Ford | 1:19.280 |
6 | Carlos Reutemann | 7 | Brabham | Ford | 1:19.370 |
7 | Arturo Merzario | 20 | Iso Marlboro | Ford | 1:19.540 |
8 | Denny Hulme | 6 | McLaren | Ford | 1:19.660 |
9 | Jody Scheckter | 3 | Tyrrell | Ford | 1:19.860 |
10 | James Hunt | 24 | Hesketh | Ford | 1:19.870 |
11 | Jean Pierre Beltoise | 14 | BRM | BRM | 1:20.030 |
12 | Jean Pierre Jarier | 17 | Shadow | Ford | 1:20.200 |
13 | Hans Joachim Stuck | 9 | March | Ford | 1:20.460 |
14 | Carlos Pace | 18 | Surtees | Ford | 1:20.520 |
14 | Carlos Pace | 18 | Surtees | Ford | 1:20.520 |
15 | John Watson | 28 | Brabham | Ford | 1:20.540 |
16 | Patrick Depailler | 4 | Tyrrell | Ford | 1:20.650 |
17 | Mike Hailwood | 33 | McLaren | Ford | 1:20.650 |
18 | Jochen Mass | 19 | Surtees | Ford | 1:20.800 |
19 | Graham Hill | 26 | Lola | Ford | 1:20.990 |
20 | Henri Pescarolo | 15 | BRM | BRM | 1:21.320 |
21 | Brian Redman | 16 | Shadow | Ford | 1:21.350 |
22 | Francois Migault | 37 | BRM | BRM | 1:21.430 |
23 | Chris Amon | 30 | Amon | Ford | 1:21.790 |
24 | Rikky von Opel | 8 | Brabham | Ford | 1:21.850 |
24 | Rikky von Opel | 8 | Brabham | Ford | 1:21.850 |
25 | Tim Schenken | 23 | Trojan | Ford | 1:21.890 |
25 | Tim Schenken | 23 | Trojan | Ford | 1:21.890 |
26 | Guy Edwards | 27 | Lola | Ford | 1:21.960 |
27 | Tom Belso | 21 | Iso Marlboro | Ford | 1:22.090 |
28 | Vittorio Brambilla | 10 | March | Ford | 1:19.810 |
Startaufstellung - Formel 1 Spanien GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 1974 |
Event: | Spanien GP |
Ort, Land: | Jarama, Spanien |
Strecke: | Circuito Permanente del Jarama |
Datum: | 28.04.1974 |
Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
Ortszeit: | 14:00 Uhr |
Teilnehmer: | 32 |