Formel 1 Monaco GP 1974
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Niki Lauda | 12 | Ferrari | Ferrari | 1:26.300 |
2 | Clay Regazzoni | 11 | Ferrari | Ferrari | 1:26.600 |
3 | Ronnie Peterson | 1 | Lotus | Ford | 1:26.800 |
3 | Ronnie Peterson | 1 | Lotus | Ford | 1:26.800 |
4 | Patrick Depailler | 4 | Tyrrell | Ford | 1:27.100 |
5 | Jody Scheckter | 3 | Tyrrell | Ford | 1:27.100 |
6 | Jean Pierre Jarier | 17 | Shadow | Ford | 1:27.500 |
7 | James Hunt | 24 | Hesketh | Ford | 1:27.800 |
8 | Carlos Reutemann | 7 | Brabham | Ford | 1:27.800 |
9 | Hans Joachim Stuck | 9 | March | Ford | 1:28.000 |
10 | Mike Hailwood | 33 | McLaren | Ford | 1:28.100 |
11 | Jean Pierre Beltoise | 14 | BRM | BRM | 1:28.100 |
12 | Denny Hulme | 6 | McLaren | Ford | 1:28.200 |
13 | Emerson Fittipaldi | 5 | McLaren | Ford | 1:28.200 |
14 | Arturo Merzario | 20 | Iso Marlboro | Ford | 1:28.500 |
15 | Vittorio Brambilla | 10 | March | Ford | 1:28.700 |
16 | Brian Redman | 16 | Shadow | Ford | 1:28.800 |
17 | Jochen Mass | 19 | Surtees | Ford | 1:28.800 |
18 | Carlos Pace | 18 | Surtees | Ford | 1:29.100 |
18 | Carlos Pace | 18 | Surtees | Ford | 1:29.100 |
19 | Jacky Ickx | 2 | Lotus | Ford | 1:29.400 |
20 | Chris Amon | 30 | Amon | Ford | 1:29.800 |
21 | Graham Hill | 26 | Lola | Ford | 1:30.000 |
22 | Francois Migault | 37 | BRM | BRM | 1:30.000 |
23 | John Watson | 28 | Brabham | Ford | 1:30.000 |
24 | Tim Schenken | 23 | Trojan | Ford | 1:30.200 |
24 | Tim Schenken | 23 | Trojan | Ford | 1:30.200 |
25 | Vern Schuppan | 22 | Ensign | Ford | 1:30.300 |
26 | Guy Edwards | 27 | Lola | Ford | 1:30.400 |
27 | Henri Pescarolo | 15 | BRM | BRM | 1:30.700 |
28 | Rikky von Opel | 8 | Brabham | Ford | 1:31.100 |
28 | Rikky von Opel | 8 | Brabham | Ford | 1:31.100 |
Startaufstellung - Formel 1 Monaco GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 1974 |
Event: | Monaco GP |
Ort, Land: | Monaco, Monaco |
Strecke: | Circuit de Monaco |
Datum: | 26.05.1974 |
Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
Ortszeit: | 14:00 Uhr |
Teilnehmer: | 32 |