Formel 1 Italien GP 1974
Rennen - Ergebnis
Ergebnisse - Rennen
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronnie Peterson | 1 | Lotus | Ford | Goodyear | 1:22:56.600 | 52 Runden | ||
1 | Ronnie Peterson | 1 | Lotus | Ford | Goodyear | 1:22:56.600 | 52 Runden | ||
2 | Emerson Fittipaldi | 5 | McLaren | Ford | Goodyear | 1:22:57.400 | + 0.800 | 52 Runden | |
3 | Jody Scheckter | 3 | Tyrrell | Ford | Goodyear | 1:23:21.300 | + 24.700 | 52 Runden | |
4 | Arturo Merzario | 20 | Iso Marlboro | Ford | Firestone | 1:24:24.300 | + 1:27.700 | 52 Runden | |
5 | Carlos Pace | 8 | Brabham | Ford | Goodyear | 1:23:00.200 | + 1 Runde | 51 Runden | |
5 | Carlos Pace | 8 | Brabham | Ford | Goodyear | 1:23:00.200 | + 1 Runde | 51 Runden | |
6 | Denny Hulme | 6 | McLaren | Ford | Goodyear | 1:23:03.100 | + 1 Runde | 51 Runden | |
7 | John Watson | 28 | Brabham | Ford | Firestone | 1:23:22.300 | + 1 Runde | 51 Runden | |
8 | Graham Hill | 26 | Lola | Ford | Firestone | 1:23:39.100 | + 1 Runde | 51 Runden | |
9 | David Hobbs | 33 | McLaren | Ford | Goodyear | 1:24:03.800 | + 1 Runde | 51 Runden | |
10 | Tom Pryce | 16 | Shadow | Ford | Firestone | 1:23:18.900 | + 2 Runden | 50 Runden | |
11 | Patrick Depailler | 4 | Tyrrell | Ford | Goodyear | 1:24:18.900 | + 2 Runden | 50 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jean Pierre Beltoise | 14 | 0 Runde | BRM | BRM | Firestone | Elektrisch |
1 | Clay Regazzoni | 11 | 40 Runden | Ferrari | Ferrari | Goodyear | Motor |
2 | Niki Lauda | 12 | 32 Runden | Ferrari | Ferrari | Goodyear | Motor |
5 | Vittorio Brambilla | 10 | 16 Runden | March | Ford | Goodyear | Unfall |
8 | James Hunt | 24 | 2 Runden | Hesketh | Ford | Firestone | Motor |
10 | Rolf Stommelen | 27 | 25 Runden | Lola | Ford | Firestone | Aufhängung |
10 | Jacques Laffite | 21 | 22 Runden | Iso Marlboro | Ford | Firestone | Motor |
12 | Tim Schenken | 29 | 15 Runden | Trojan | Ford | Firestone | Getriebe |
12 | Tim Schenken | 29 | 15 Runden | Trojan | Ford | Firestone | Getriebe |
14 | Jacky Ickx | 2 | 30 Runden | Lotus | Ford | Firestone | Gaspedal |
15 | Jean Pierre Jarier | 17 | 19 Runden | Shadow | Ford | Goodyear | Motor |
18 | Carlos Reutemann | 7 | 12 Runden | Brabham | Ford | Goodyear | Getriebe |
19 | Hans Joachim Stuck | 9 | 11 Runden | March | Ford | Goodyear | Chassis |
22 | Henri Pescarolo | 15 | 3 Runden | BRM | BRM | Firestone | Motor |
24 | Francois Migault | 37 | 1 Runde | BRM | BRM | Firestone | Getriebe |
Rennen - Formel 1 Italien GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 1974 |
Event: | Italien GP |
Ort, Land: | Monza, Italien |
Strecke: | Autodromo Nazionale di Monza |
Datum: | 08.09.1974 |
Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
Ortszeit: | 14:00 Uhr |
Teilnehmer: | 28 |
Wetter: | Sonnenschein |