Formel 1 Italien GP 1973
Schnellste Runde - Ergebnis
Ergebnisse - Schnellste Runde
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jackie Stewart | 5 | Tyrrell | Ford | Goodyear | 1:35.300 | 51 Runden | |
2 | Francois Cevert | 6 | Tyrrell | Ford | Goodyear | 1:35.900 | + 0.600 | 0 Runde |
3 | Emerson Fittipaldi | 1 | Lotus | Ford | Firestone | 1:36.200 | + 0.900 | 0 Runde |
4 | Denny Hulme | 7 | McLaren | Ford | Goodyear | 1:36.300 | + 1.000 | 0 Runde |
5 | Ronnie Peterson | 2 | Lotus | Ford | Firestone | 1:36.400 | + 1.100 | 0 Runde |
6 | Peter Revson | 8 | McLaren | Ford | Goodyear | 1:36.900 | + 1.600 | 0 Runde |
7 | Rolf Stommelen | 9 | Brabham | Ford | Goodyear | 1:37.200 | + 1.900 | 0 Runde |
7 | Carlos Reutemann | 10 | Brabham | Ford | Goodyear | 1:37.200 | + 1.900 | 0 Runde |
9 | Mike Beuttler | 15 | March | Ford | Goodyear | 1:37.400 | + 2.100 | 0 Runde |
10 | David Purley | 29 | March | Ford | Goodyear | 1:37.700 | + 2.400 | 0 Runde |
Schnellste Runde - Formel 1 Italien GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 1973 |
Event: | Italien GP |
Ort, Land: | Monza, Italien |
Strecke: | Autodromo Nazionale di Monza |
Datum: | 09.09.1973 |
Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
Ortszeit: | 14:00 Uhr |
Teilnehmer: | 10 |
Wetter: | Sonnenschein |