Formel 1 USA GP 1971
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jackie Stewart | 8 | Tyrrell | Ford | 1:42.642 |
2 | Emerson Fittipaldi | 2 | Lotus | Ford | 1:42.659 |
3 | Denny Hulme | 7 | McLaren | Ford | 1:42.925 |
4 | Clay Regazzoni | 5 | Ferrari | Ferrari | 1:43.002 |
4 | Clay Regazzoni | 5 | Ferrari | Ferrari | 1:43.002 |
5 | Francois Cevert | 9 | Tyrrell | Ford | 1:43.152 |
6 | Jo Siffert | 14 | BRM | BRM | 1:43.468 |
7 | Jacky Ickx | 32 | Ferrari | Ferrari | 1:43.843 |
7 | Jacky Ickx | 32 | Ferrari | Ferrari | 1:43.843 |
8 | Chris Amon | 11 | Matra | Matra | 1:43.970 |
9 | Reine Wisell | 3 | Lotus | Ford | 1:44.024 |
10 | Jean Pierre Beltoise | 12 | Matra | Matra | 1:44.067 |
11 | Ronnie Peterson | 25 | March | Ford | 1:44.193 |
12 | Howden Ganley | 16 | BRM | BRM | 1:44.430 |
13 | John Surtees | 18 | Surtees | Ford | 1:44.908 |
14 | Mike Hailwood | 20 | Surtees | Ford | 1:45.094 |
15 | Tim Schenken | 23 | Brabham | Ford | 1:45.110 |
16 | Helmut Marko | 17 | BRM | BRM | 1:45.204 |
17 | Sam Posey | 19 | Surtees | Ford | 1:45.267 |
18 | Graham Hill | 22 | Brabham | Ford | 1:45.448 |
19 | Peter Revson | 10 | Tyrrell | Ford | 1:45.515 |
20 | Henri Pescarolo | 21 | March | Ford | 1:45.568 |
21 | Peter Gethin | 15 | BRM | BRM | 1:45.729 |
22 | David Hobbs | 31 | McLaren | Ford | 1:46.270 |
23 | Nanni Galli | 26 | March | Ford | 1:46.608 |
24 | John Cannon | 28 | BRM | BRM | 1:47.471 |
25 | Skip Barber | 33 | March | Ford | 1:47.673 |
26 | Andrea de Adamich | 27 | March | Alfa Romeo | 1:47.952 |
27 | Chris Craft | 24 | Brabham | Ford | 1:48.698 |
28 | Jo Bonnier | 29 | McLaren | Ford | 1:49.391 |
29 | Pete Lovely | 30 | Lotus | Ford | 1:52.140 |
30 | Mario Andretti | 6 | Ferrari | Ferrari | 1:43.195 |
31 | Jacky Ickx | 4 | Ferrari | Ferrari | 1:45.210 |
31 | Jacky Ickx | 4 | Ferrari | Ferrari | 1:45.210 |
32 | Mark Donohue | 31 | McLaren | Ford | 1:45.378 |
32 | Mark Donohue | 31 | McLaren | Ford | 1:45.378 |
33 | Gijs van Lennep | 19 | Surtees | Ford | 1:48.029 |
33 | Gijs van Lennep | 19 | Surtees | Ford | 1:48.029 |
Startaufstellung - Formel 1 USA GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 1971 |
Event: | USA GP |
Ort, Land: | Watkins Glen, USA |
Strecke: | Watkins Glen |
Datum: | 03.10.1971 |
Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
Ortszeit: | 14:00 Uhr |
Teilnehmer: | 38 |