Formel 1 Italien GP 1971
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Amon | 12 | Matra | Matra | 1:22.400 |
2 | Jacky Ickx | 3 | Ferrari | Ferrari | 1:22.820 |
2 | Jacky Ickx | 3 | Ferrari | Ferrari | 1:22.820 |
3 | Jo Siffert | 20 | BRM | BRM | 1:23.030 |
4 | Howden Ganley | 19 | BRM | BRM | 1:23.150 |
5 | Francois Cevert | 2 | Tyrrell | Ford | 1:23.410 |
6 | Ronnie Peterson | 25 | March | Ford | 1:23.460 |
7 | Jackie Stewart | 30 | Tyrrell | Ford | 1:23.610 |
8 | Clay Regazzoni | 4 | Ferrari | Ferrari | 1:23.690 |
8 | Clay Regazzoni | 4 | Ferrari | Ferrari | 1:23.690 |
9 | Tim Schenken | 11 | Brabham | Ford | 1:23.730 |
10 | Henri Pescarolo | 16 | March | Ford | 1:23.770 |
11 | Peter Gethin | 18 | BRM | BRM | 1:23.880 |
12 | Helmut Marko | 21 | BRM | BRM | 1:23.960 |
13 | Jackie Oliver | 14 | McLaren | Ford | 1:24.090 |
14 | Graham Hill | 10 | Brabham | Ford | 1:24.270 |
15 | John Surtees | 7 | Surtees | Ford | 1:24.450 |
16 | Mike Beuttler | 24 | March | Ford | 1:25.010 |
16 | Mike Beuttler | 24 | March | Ford | 1:25.010 |
17 | Mike Hailwood | 9 | Surtees | Ford | 1:25.170 |
18 | Emerson Fittipaldi | 5 | Lotus | Pratt&Whitney | 1:25.180 |
19 | Nanni Galli | 22 | March | Ford | 1:25.190 |
20 | Andrea de Adamich | 23 | March | Alfa Romeo | 1:25.780 |
21 | Jo Bonnier | 28 | McLaren | Ford | 1:26.140 |
23 | Rolf Stommelen | 8 | Surtees | Ford | 1:27.920 |
24 | Jean Pierre Jarier | 26 | March | Ford | 1:28.190 |
Startaufstellung - Formel 1 Italien GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 1971 |
Event: | Italien GP |
Ort, Land: | Monza, Italien |
Strecke: | Autodromo Nazionale di Monza |
Datum: | 05.09.1971 |
Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
Ortszeit: | 14:00 Uhr |
Teilnehmer: | 26 |