Formel 1 Spanien GP 1970
Rennen - Ergebnis
Ergebnisse - Rennen
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jackie Stewart | 1 | March | Ford | Dunlop | 2:10:58.200 | 90 Runden | ||
2 | Bruce McLaren | 11 | McLaren | Ford | Goodyear | 2:11:02.400 | + 1 Runde | 89 Runden | |
3 | Mario Andretti | 18 | March | Ford | Dunlop | 2:11:18.400 | + 1 Runde | 89 Runden | |
4 | Graham Hill | 6 | Lotus | Ford | Firestone | 2:11:39.500 | + 1 Runde | 89 Runden | |
5 | Johnny Servoz-Gavin | 16 | March | Ford | Dunlop | 2:12:05.300 | + 2 Runden | 88 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Piers Courage | 12 | 0 Runde | De Tomaso | Ford | Dunlop | Nicht teilgenommen |
0 | Jackie Oliver | 15 | 0 Runde | BRM | BRM | Dunlop | Unfall |
0 | Jacky Ickx | 2 | 0 Runde | Ferrari | Ferrari | Firestone | Unfall |
2 | Jack Brabham | 7 | 61 Runden | Brabham | Ford | Goodyear | Motor |
2 | Jean Pierre Beltoise | 4 | 31 Runden | Matra | Matra | Goodyear | Motor |
3 | Henri Pescarolo | 22 | 33 Runden | Matra | Matra | Goodyear | Motor |
5 | John Surtees | 8 | 76 Runden | McLaren | Ford | Goodyear | Getriebe |
6 | Pedro Rodriguez | 10 | 4 Runden | BRM | BRM | Dunlop | Zurückgezogen |
7 | Jochen Rindt | 3 | 9 Runden | Lotus | Ford | Firestone | Zündung |
8 | Rolf Stommelen | 24 | 43 Runden | Brabham | Ford | Goodyear | Motor |
11 | Denny Hulme | 5 | 10 Runden | McLaren | Ford | Goodyear | Zündung |
12 | Chris Amon | 9 | 10 Runden | March | Ford | Dunlop | Motor |
Rennen - Formel 1 Spanien GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 1970 |
Event: | Spanien GP |
Ort, Land: | Jarama, Spanien |
Strecke: | Circuito Permanente del Jarama |
Datum: | 19.04.1970 |
Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
Ortszeit: | 14:00 Uhr |
Teilnehmer: | 17 |
Wetter: | Sonnenschein |