Formel 1 Italien GP 1968
Rennen - Ergebnis
Ergebnisse - Rennen
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denny Hulme | 1 | McLaren | Ford | Goodyear | 1:40:14.800 | 68 Runden | ||
3 | Jacky Ickx | 8 | Ferrari | Ferrari | Firestone | 1:41:43.400 | + 1:28.600 | 68 Runden | |
5 | Jean Pierre Beltoise | 6 | Matra | Matra | Dunlop | 1:41:13.000 | + 2 Runden | 66 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jo Siffert | 20 | 58 Runden | Lotus | Ford | Firestone | Aufhängung |
2 | Chris Amon | 9 | 8 Runden | Ferrari | Ferrari | Firestone | Unfall |
3 | John Surtees | 14 | 8 Runden | Honda | Honda | Firestone | Unfall |
4 | Graham Hill | 16 | 10 Runden | Lotus | Ford | Firestone | Rad |
6 | Jackie Oliver | 19 | 38 Runden | Lotus | Ford | Firestone | Kraftübertragung |
7 | Jochen Rindt | 11 | 33 Runden | Brabham | Repco | Goodyear | Motor |
7 | Jack Brabham | 10 | 56 Runden | Brabham | Repco | Goodyear | Öldruck |
8 | David Hobbs | 15 | 42 Runden | Honda | Honda | Firestone | Motor |
10 | Bruce McLaren | 2 | 34 Runden | McLaren | Ford | Goodyear | Ölleck |
12 | Derek Bell | 7 | 4 Runden | Ferrari | Ferrari | Firestone | Benzinzuführung |
12 | Derek Bell | 7 | 4 Runden | Ferrari | Ferrari | Firestone | Benzinzuführung |
13 | Dan Gurney | 21 | 19 Runden | Eagle | Weslake | Goodyear | Motor |
Rennen - Formel 1 Italien GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 1968 |
Event: | Italien GP |
Ort, Land: | Monza, Italien |
Strecke: | Autodromo Nazionale di Monza |
Datum: | 08.09.1968 |
Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
Ortszeit: | 14:00 Uhr |
Teilnehmer: | 15 |
Wetter: | Sonnenschein |