Formel 3 EM Hockenheim I 2015
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
Pos | Fahrer | Nr | Team | Motor | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Felix Rosenqvist | 1 | Prema Powerteam | Mercedes | 1:32.455 |
2 | Antonio Giovinazzi | 3 | Jagonya Ayam with Carlin | Volkswagen | 1:32.469 |
3 | Maximilian Günther | 28 | kfzteile24 Mücke Motorsport | Mercedes | 1:32.609 |
4 | Charles Leclerc | 7 | Van Amersfoort Racing | Volkswagen | 1:32.845 |
5 | Lance Stroll | 25 | Prema Powerteam | Mercedes | 1:32.916 |
6 | Jake Dennis | 2 | Prema Powerteam | Mercedes | 1:32.960 |
7 | Brandon Maisano | 24 | Prema Powerteam | Mercedes | 1:32.997 |
8 | Raoul Hyman | 38 | Team West-Tec F3 | Mercedes | 1:33.037 |
9 | Markus Pommer | 34 | Motopark | Volkswagen | 1:33.133 |
10 | Sergio Sette Camara | 23 | Motopark | Volkswagen | 1:33.158 |
11 | Gustavo Menezes | 4 | Jagonya Ayam with Carlin | Volkswagen | 1:33.187 |
12 | Arjun Maini | 29 | Van Amersfoort Racing | Volkswagen | 1:33.218 |
13 | Mikkel Jensen | 27 | kfzteile24 Mücke Motorsport | Mercedes | 1:33.281 |
14 | Santino Ferrucci | 5 | kfzteile24 Mücke Motorsport | Mercedes | 1:33.409 |
15 | Michele Beretta | 6 | kfzteile24 Mücke Motorsport | Mercedes | 1:33.426 |
16 | Nicolas Beer | 15 | EuroInternational | Mercedes | 1:33.435 |
17 | Ryan Tveter | 26 | Jagonya Ayam with Carlin | Volkswagen | 1:33.455 |
18 | George Russell | 10 | Carlin | Volkswagen | 1:33.463 |
19 | Callum Ilott * | 30 | Carlin | Volkswagen | 1:33.102 |
20 | Samuel MacLeod * | 36 | Motopark | Volkswagen | 1:33.283 |
21 | Julio Moreno | 17 | ThreeBond with T-Sport | NBE | 1:33.517 |
22 | Alessio Lorandi | 8 | Van Amersfoort Racing | Volkswagen | 1:33.695 |
23 | Pietro Fittipaldi | 12 | Fortec Motorsports | Mercedes | 1:33.816 |
24 | Dorian Boccolacci | 20 | Signature | Volkswagen | 1:33.835 |
25 | Nabil Jeffri | 22 | Motopark | Volkswagen | 1:33.901 |
26 | Fabian Schiller | 11 | Team West-Tec F3 | Mercedes | 1:34.034 |
27 | Tatiana Calderón | 9 | Carlin | Volkswagen | 1:34.170 |
28 | Matt Rao | 14 | Fortec Motorsports | Mercedes | 1:34.214 |
29 | Martin Cao | 31 | Fortec Motorsports | Mercedes | 1:34.238 |
30 | Kang Ling | 35 | kfzteile24 Mücke Motorsport | Mercedes | 1:34.318 |
31 | Mahaveer Raghunathan | 33 | Motopark | Volkswagen | 1:34.551 |
32 | Matthew Solomon * | 19 | Double R Racing | Mercedes | 1:33.643 |
33 | Zhi Cong Li | 32 | Fortec Motorsports | Mercedes | 1:34.929 |
34 | Nicolas Pohler | 18 | Double R Racing | Mercedes | 1:35.424 |
35 | Alexander Albon | 21 | Signature | Volkswagen | 1:41.693 |
Anmerkungen
Pos | Fahrer | Anmerkung |
---|---|---|
19 | Callum Ilott | +10 Plätze Strafe |
20 | Samuel MacLeod | +5 Plätze Strafe |
32 | Matthew Solomon | +10 Plätze Strafe |
Startaufstellung - Formel 3 EM Hockenheim I
Rennserie: | Formel 3 EM |
Saison: | 2015 |
Event: | Hockenheim I |
Ort, Land: | Hockenheim, Deutschland |
Strecke: | Hockenheimring |
Datum: | 30.04.2015 |
Zeit (MEZ): | 16:25 Uhr |
Ortszeit: | 16:25 Uhr |
Teilnehmer: | 35 |