GT4 Germany Red Bull Ring (A) 2021
Rennen 1 - Ergebnis
GT4 Germany Red Bull Ring (A) 2021 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Michael Schrey | 2 | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW | Pirelli | 1:26:27.961 | | 35 Runden |
1 | | Gabriele Piana | 2 | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW | Pirelli | 1:26:27.961 | | 35 Runden |
2 | | Théo Nouet | 13 | Team Zakspeed | Mercedes | Pirelli | 1:26:28.138 | + 0.177 | 35 Runden |
2 | | Jan Marschalkowski | 13 | Team Zakspeed | Mercedes | Pirelli | 1:26:28.138 | + 0.177 | 35 Runden |
3 | | Dennis Fetzer | 1 | Team Allied-Racing | Porsche | Pirelli | 1:26:29.496 | + 1.535 | 35 Runden |
3 | | Nicolaj Møller-Madsen | 1 | Team Allied-Racing | Porsche | Pirelli | 1:26:29.496 | + 1.535 | 35 Runden |
3 | | Nicolaj Møller-Madsen | 1 | Team Allied-Racing | Porsche | Pirelli | 1:26:29.496 | + 1.535 | 35 Runden |
4 | | Robin Falkenbach | 7 | Leipert Motorsport | Mercedes | Pirelli | 1:26:32.376 | + 4.415 | 35 Runden |
4 | | Marc de Fulgencio | 7 | Leipert Motorsport | Mercedes | Pirelli | 1:26:32.376 | + 4.415 | 35 Runden |
5 | | Marcel Lenerz | 10 | Schubert Motorsport | BMW | Pirelli | 1:26:35.030 | + 7.069 | 35 Runden |
5 | | Michael von Zabiensky | 10 | Schubert Motorsport | BMW | Pirelli | 1:26:35.030 | + 7.069 | 35 Runden |
6 | | Phil Dörr | 69 | Dörr Motorsport | Aston Martin | Pirelli | 1:26:35.567 | + 7.606 | 35 Runden |
6 | | Andreas Wirth | 69 | Dörr Motorsport | Aston Martin | Pirelli | 1:26:35.567 | + 7.606 | 35 Runden |
7 | | Phil Hill | 22 | Team Allied-Racing | Porsche | Pirelli | 1:26:35.709 | + 7.748 | 35 Runden |
7 | | Moritz Wiskirchen | 22 | Team Allied-Racing | Porsche | Pirelli | 1:26:35.709 | + 7.748 | 35 Runden |
8 | | Gabriela Jílková | 20 | Team Zakspeed | Mercedes | Pirelli | 1:26:36.509 | + 8.548 | 35 Runden |
8 | | Robert Haub | 20 | Team Zakspeed | Mercedes | Pirelli | 1:26:36.509 | + 8.548 | 35 Runden |
9 | | Jan Philipp Springob | 77 | T3 Motorsport | Audi | Pirelli | 1:26:37.257 | + 9.296 | 35 Runden |
9 | | John Paul Southern Jr. | 77 | T3 Motorsport | Audi | Pirelli | 1:26:37.257 | + 9.296 | 35 Runden |
10 | | Marvin Dienst | 30 | W&S Motorsport | Porsche | Pirelli | 1:26:41.255 | + 13.294 | 35 Runden |
10 | | Max Kronberg | 30 | W&S Motorsport | Porsche | Pirelli | 1:26:41.255 | + 13.294 | 35 Runden |
11 | | Nico Hantke | 59 | Dörr Motorsport | McLaren | Pirelli | 1:26:42.141 | + 14.180 | 35 Runden |
11 | | Ben Dörr | 59 | Dörr Motorsport | McLaren | Pirelli | 1:26:42.141 | + 14.180 | 35 Runden |
12 | | Pavel Lefterov | 23 | Overdrive Racing | Porsche | Pirelli | 1:26:43.116 | + 15.155 | 35 Runden |
12 | | Stefan Bostandjiev | 23 | Overdrive Racing | Porsche | Pirelli | 1:26:43.116 | + 15.155 | 35 Runden |
13 | | Joachim Bölting | 9 | Overdrive Racing | Porsche | Pirelli | 1:26:43.690 | + 15.729 | 35 Runden |
13 | | Tano Neumann | 9 | Overdrive Racing | Porsche | Pirelli | 1:26:43.690 | + 15.729 | 35 Runden |
14 | | Leo Pichler | 14 | Razoon - more than racing | KTM | Pirelli | 1:26:44.640 | + 16.679 | 35 Runden |
14 | | Leon Wassertheurer | 14 | Razoon - more than racing | KTM | Pirelli | 1:26:44.640 | + 16.679 | 35 Runden |
15 | | Christian Kosch | 26 | Team Allied-Racing | Porsche | Pirelli | 1:26:47.321 | + 19.360 | 35 Runden |
15 | | Tom Kieffer | 26 | Team Allied-Racing | Porsche | Pirelli | 1:26:47.321 | + 19.360 | 35 Runden |
16 | | Tim Reiter | 32 | Seyffarth Motorsport | Audi | Pirelli | 1:26:50.413 | + 22.452 | 35 Runden |
16 | | Robin Rogalski | 32 | Seyffarth Motorsport | Audi | Pirelli | 1:26:50.413 | + 22.452 | 35 Runden |
17 | | Georg Braun | 27 | Team Buchbinder Rent-a-Car | Porsche | Pirelli | 1:25:19.943 | + 1 Runde | 34 Runden |
17 | | Stephan Grotstollen | 27 | Team Buchbinder Rent-a-Car | Porsche | Pirelli | 1:25:19.943 | + 1 Runde | 34 Runden |
18 | | Sandra van der Sloot | 12 | Driverse | BMW | Pirelli | 1:26:37.008 | + 1 Runde | 34 Runden |
18 | | Liesette Braams | 12 | Driverse | BMW | Pirelli | 1:26:37.008 | + 1 Runde | 34 Runden |
19 | | Victoria Fross | 17 | Besagroup Racing Team | Mercedes | Pirelli | 1:26:55.360 | + 1 Runde | 34 Runden |
19 | | Franjo Kovac | 17 | Besagroup Racing Team | Mercedes | Pirelli | 1:26:55.360 | + 1 Runde | 34 Runden |
20 | | Alexander Tauscher | 19 | Küs Team Bernhard | Porsche | Pirelli | 1:21:40.661 | + 3 Runden | 32 Runden |
20 | | Levi O dey | 19 | Küs Team Bernhard | Porsche | Pirelli | 1:21:40.661 | + 3 Runden | 32 Runden |
21 | | Oliver Mayer | 99 | T3 Motorsport | Audi | Pirelli | 1:14:40.444 | + 8 Runden | 27 Runden |
21 | | Lukas Mayer | 99 | T3 Motorsport | Audi | Pirelli | 1:14:40.444 | + 8 Runden | 27 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
---|
1 | Fred Martin-Dye | 66 | 20 Runden | Dörr Motorsport | McLaren | Pirelli | Ausgefallen |
1 | Christer Jöns | 66 | 20 Runden | Dörr Motorsport | McLaren | Pirelli | Ausgefallen |
23 | Daniel Schwerfeld | 33 | 0 Runde | Black Falcon Team Textar | Porsche | Pirelli | Ausgefallen |
23 | Axel Sartingen | 33 | 0 Runde | Black Falcon Team Textar | Porsche | Pirelli | Ausgefallen |