GT Masters Lausitzring 2013
Rennen 2 - Ergebnis
GT Masters Lausitzring 2013 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Martin Ragginger | 8 | Tonino Team Herberth | Porsche | Yokohama | 1:00:08.173 | | 41 Runden |
1 | | Robert Renauer | 8 | Tonino Team Herberth | Porsche | Yokohama | 1:00:08.173 | | 41 Runden |
2 | | Dominik Baumann | 19 | PIXUM Team Schubert | BMW | Yokohama | 1:00:09.803 | + 1.630 | 41 Runden |
2 | | Claudia Hürtgen | 19 | PIXUM Team Schubert | BMW | Yokohama | 1:00:09.803 | + 1.630 | 41 Runden |
3 | | Christer Jöns | 28 | Prosperia C. Abt Racing | Audi | Yokohama | 1:00:11.419 | + 3.246 | 41 Runden |
3 | | Markus Winkelhock | 28 | Prosperia C. Abt Racing | Audi | Yokohama | 1:00:11.419 | + 3.246 | 41 Runden |
4 | | Maximilian Götz | 10 | Polarweiss Racing | Mercedes | Yokohama | 1:00:14.798 | + 6.625 | 41 Runden |
4 | | Maximilian Buhk | 10 | Polarweiss Racing | Mercedes | Yokohama | 1:00:14.798 | + 6.625 | 41 Runden |
5 | | Daniel Keilwitz | 2 | Callaway Competition | Corvette | Yokohama | 1:00:17.415 | + 9.242 | 41 Runden |
5 | | Diego Alessi | 2 | Callaway Competition | Corvette | Yokohama | 1:00:17.415 | + 9.242 | 41 Runden |
6 | | René Rast | 27 | Prosperia C. Abt Racing | Audi | Yokohama | 1:00:18.931 | + 10.758 | 41 Runden |
6 | | Christopher Mies | 27 | Prosperia C. Abt Racing | Audi | Yokohama | 1:00:18.931 | + 10.758 | 41 Runden |
7 | | Andreas Wirth | 3 | Callaway Competition | Corvette | Yokohama | 1:00:19.647 | + 11.474 | 41 Runden |
7 | | Christian Hohenadel | 3 | Callaway Competition | Corvette | Yokohama | 1:00:19.647 | + 11.474 | 41 Runden |
8 | | Philipp Frommenwiler | 6 | Farnbacher Racing | Porsche | Yokohama | 1:00:20.577 | + 12.404 | 41 Runden |
8 | | Mario Farnbacher | 6 | Farnbacher Racing | Porsche | Yokohama | 1:00:20.577 | + 12.404 | 41 Runden |
9 | | Christina Nielsen | 5 | Farnbacher Racing | Porsche | Yokohama | 1:00:22.293 | + 14.120 | 41 Runden |
9 | | Nick Tandy | 5 | Farnbacher Racing | Porsche | Yokohama | 1:00:22.293 | + 14.120 | 41 Runden |
10 | | Alfred Renauer | 9 | Tonino Team Herberth | Porsche | Yokohama | 1:00:22.621 | + 14.448 | 41 Runden |
10 | | René Bourdeaux | 9 | Tonino Team Herberth | Porsche | Yokohama | 1:00:22.621 | + 14.448 | 41 Runden |
11 | | David Jahn | 7 | Farnbacher Racing | Porsche | Yokohama | 1:00:23.715 | + 15.542 | 41 Runden |
11 | | Jürg Aeberhard | 7 | Farnbacher Racing | Porsche | Yokohama | 1:00:23.715 | + 15.542 | 41 Runden |
12 | | Andreas Simonsen | 11 | Polarweiss Racing | Mercedes | Yokohama | 1:00:24.285 | + 16.112 | 41 Runden |
12 | | Sergey Afanasiev | 11 | Polarweiss Racing | Mercedes | Yokohama | 1:00:24.285 | + 16.112 | 41 Runden |
13 | | Remo Lips | 17 | Callaway Competition | Corvette | Yokohama | 1:00:24.979 | + 16.806 | 41 Runden |
13 | | Lennart Marioneck | 17 | Callaway Competition | Corvette | Yokohama | 1:00:24.979 | + 16.806 | 41 Runden |
14 | | Daniel Dobitsch | 100 | kfzteile24 APR Motorsport | Audi | Yokohama | 1:00:26.948 | + 18.775 | 41 Runden |
14 | | Aditya Patel | 100 | kfzteile24 APR Motorsport | Audi | Yokohama | 1:00:26.948 | + 18.775 | 41 Runden |
15 | | Philip Geipel | 16 | THE BOSS YACO RACING | Audi | Yokohama | 1:00:27.010 | + 18.837 | 41 Runden |
15 | | Frank Schmickler | 16 | THE BOSS YACO RACING | Audi | Yokohama | 1:00:27.010 | + 18.837 | 41 Runden |
16 | | Max Sandritter | 20 | PIXUM Team Schubert | BMW | Yokohama | 1:00:27.661 | + 19.488 | 41 Runden |
16 | | Jörg Müller | 20 | PIXUM Team Schubert | BMW | Yokohama | 1:00:27.661 | + 19.488 | 41 Runden |
17 | | Carsten Seifert | 21 | Team rhino's Leipert Motorsport | Lamborghini | Yokohama | 1:00:29.386 | + 21.213 | 41 Runden |
17 | | Roland Rehfeld | 21 | Team rhino's Leipert Motorsport | Lamborghini | Yokohama | 1:00:29.386 | + 21.213 | 41 Runden |
18 | | Rahel Frey | 26 | Prosperia C. Abt Racing | Audi | Yokohama | 1:00:31.118 | + 22.945 | 41 Runden |
18 | | Christopher Haase | 26 | Prosperia C. Abt Racing | Audi | Yokohama | 1:00:31.118 | + 22.945 | 41 Runden |
19 | | Toni Seiler | 18 | Callaway Competition | Corvette | Yokohama | 1:00:30.025 | + 1 Runde | 40 Runden |
19 | | Mike Parisy | 18 | Callaway Competition | Corvette | Yokohama | 1:00:30.025 | + 1 Runde | 40 Runden |
20 | | Simon Knap | 12 | DB Motorsport | BMW | Yokohama | 56:21.330 | + 3 Runden | 38 Runden |
20 | | Jeroen den Boer | 12 | DB Motorsport | BMW | Yokohama | 56:21.330 | + 3 Runden | 38 Runden |
21 | | Nicolas Armindo | 4 | GW IT Racing Team Schütz Motorsport | Porsche | Yokohama | 46:45.687 | + 9 Runden | 32 Runden |
21 | | Christian Engelhart | 4 | GW IT Racing Team Schütz Motorsport | Porsche | Yokohama | 46:45.687 | + 9 Runden | 32 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
---|
22 | Florian Stoll | 1 | 27 Runden | kfzteile24 APR Motorsport | Audi | Yokohama | Ausgefallen |
22 | Sebastian Asch | 1 | 27 Runden | kfzteile24 APR Motorsport | Audi | Yokohama | Ausgefallen |
23 | Frank Kechele | 14 | 23 Runden | Lambda Performance | Ford | Yokohama | Ausgefallen |
23 | Dominik Schwager | 14 | 23 Runden | Lambda Performance | Ford | Yokohama | Ausgefallen |