Australien, Eastern Creek, Sydney - A1GP-Strecken 2007
Daten & Fakten zur A1GP Strecke: Eastern Creek
Ort | Sydney |
Land | Australien |
Länge | 3,930 km |
Adresse | Horsley Road Eastern Creek Sydney Australia |
Strecken-Chronik
Saison | Datum | Lauf | Sieger | Team | Motor |
---|---|---|---|---|---|
2008 | Australien | Adrian Zaugg | A1 Team Südafrika | BMW | |
2008 | Australien | Loic Duval | A1 Team Frankreich | Zytek | |
2007 | Australien | Nico Hülkenberg | A1 Team Deutschland | Zytek | |
2007 | Australien | Nico Hülkenberg | A1 Team Deutschland | Zytek |
Strecken-Rekorde A1GP
Session | Zeit | Saison | Fahrer | Team | Motor |
---|---|---|---|---|---|
Rennen: Schnellste Runde | 1:19.142 | 2007 | Nico Hülkenberg | A1 Team Deutschland | Zytek |
Absolut: Startaufstellung | 1:18.149 | 2008 | Loic Duval | A1 Team Frankreich | Zytek |
A1GP Australien 2008 - Sprintrennen
Pos | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loic Duval | 7 | A1 Team Frankreich | Zytek | Cooper | 20:18.536 | 14 Runden | |
1 | Adrian Zaugg | 20 | A1 Team Südafrika | BMW | Cooper | 1:12:00.930 | 42 Runden | |
2 | Neel Jani | 21 | A1 Team Schweiz | BMW | Cooper | 1:12:20.490 | + 19.560 | 42 Runden |
A1GP Australien 2008 - Startaufstellung
Pos | Fahrer | Nr | Team | Motor | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Loic Duval | 7 | A1 Team Frankreich | Zytek | 1:18.149 |
1 | Jonny Reid | 17 | A1 Team Neuseeland | BMW | 1:18.578 |
2 | Neel Jani | 21 | A1 Team Schweiz | BMW | 1:18.590 |