WTCC Ungarn 2012
Rennen 2 - Ergebnis
WTCC Ungarn 2012 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Norbert Michelisz | 5 | Zengö Motorsport | BMW | Yokohama | 23:37.603 | | 12 Runden |
2 | | Alain Menu | 8 | Chevrolet | Chevrolet | Yokohama | 23:39.408 | + 1.805 | 12 Runden |
3 | | Mehdi Bennani | 25 | Proteam Racing | BMW | Yokohama | 23:42.601 | + 4.998 | 12 Runden |
4 | | Pepe Oriola | 74 | Tuenti Racing | Seat | Yokohama | 23:43.824 | + 6.221 | 12 Runden |
5 | | Tiago Monteiro | 18 | Tuenti Racing | Seat | Yokohama | 23:45.623 | + 8.020 | 12 Runden |
6 | | Gabriele Tarquini | 3 | Lukoil Racing Team | Seat | Yokohama | 23:46.244 | + 8.641 | 12 Runden |
7 | | Robert Huff | 2 | Chevrolet | Chevrolet | Yokohama | 23:46.680 | + 9.077 | 12 Runden |
8 | | Stefano D'Aste | 26 | Wiechers-Sport | BMW | Yokohama | 23:47.742 | + 10.139 | 12 Runden |
9 | | Franz Engstler | 6 | LIQUI MOLY Team Engstler | BMW | Yokohama | 23:48.670 | + 11.067 | 12 Runden |
10 | | Yvan Muller | 1 | Chevrolet | Chevrolet | Yokohama | 23:49.175 | + 11.572 | 12 Runden |
11 | | Alex MacDowall | 11 | bamboo engineering | Chevrolet | Yokohama | 23:50.777 | + 13.174 | 12 Runden |
12 | | Tom Coronel | 15 | ROAL Motorsport | BMW | Yokohama | 23:53.041 | + 15.438 | 12 Runden |
13 | | Darryl O'Young | 20 | Special Tuning Racing | Seat | Yokohama | 23:57.298 | + 19.695 | 12 Runden |
14 | | Tom Chilton | 23 | Team Aon | Ford | Yokohama | 24:00.159 | + 22.556 | 12 Runden |
15 | | Pasquale Di Sabatino | 12 | bamboo engineering | Chevrolet | Yokohama | 24:00.792 | + 23.189 | 12 Runden |
16 | | Aleksei Dudukalo | 4 | Lukoil Racing Team | Seat | Yokohama | 24:01.247 | + 23.644 | 12 Runden |
17 | | Gábor Wéber | 27 | Zengö Motorsport | BMW | Yokohama | 24:23.516 | + 45.913 | 12 Runden |
18 | | Alberto Cerqui | 16 | ROAL Motorsport | BMW | Yokohama | 25:28.531 | + 1:50.928 | 12 Runden |
19 | | James Nash | 14 | Team Aon | Ford | Yokohama | 20:01.302 | + 2 Runden | 10 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
---|
17 | James Thompson | 69 | 1 Runde | LADA Sport | Lada | Yokohama | Ausgefallen |
20 | Charles Ng | 7 | 1 Runde | LIQUI MOLY Team Engstler | BMW | Yokohama | Ausgefallen |