WTCC Japan 2012
Rennen 1 - Ergebnis
WTCC Japan 2012 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Alain Menu | 8 | Chevrolet | Chevrolet | Yokohama | 23:44.880 | | 26 Runden |
2 | | Yvan Muller | 1 | Chevrolet | Chevrolet | Yokohama | 23:45.692 | + 0.812 | 26 Runden |
3 | | Robert Huff | 2 | Chevrolet | Chevrolet | Yokohama | 23:46.299 | + 1.419 | 26 Runden |
4 | | Gabriele Tarquini | 3 | Lukoil Racing Team | Seat | Yokohama | 23:58.708 | + 13.828 | 26 Runden |
5 | | Alex MacDowall | 11 | bamboo engineering | Chevrolet | Yokohama | 23:59.153 | + 14.273 | 26 Runden |
6 | | Tom Coronel | 15 | ROAL Motorsport | BMW | Yokohama | 24:04.750 | + 19.870 | 26 Runden |
7 | | Pepe Oriola | 74 | Tuenti Racing | Seat | Yokohama | 24:05.295 | + 20.415 | 26 Runden |
8 | | Stefano D'Aste | 26 | Wiechers-Sport | BMW | Yokohama | 24:05.557 | + 20.677 | 26 Runden |
9 | | Tiago Monteiro | 18 | Honda Racing Team JAS | Honda | Yokohama | 24:06.164 | + 21.284 | 26 Runden |
10 | | Franz Engstler | 6 | LIQUI MOLY Team Engstler | BMW | Yokohama | 24:06.370 | + 21.490 | 26 Runden |
11 | | Darryl O'Young | 20 | bamboo engineering | Chevrolet | Yokohama | 24:08.604 | + 23.724 | 26 Runden |
12 | | Tom Boardman | 22 | Special Tuning Racing | Seat | Yokohama | 24:17.485 | + 32.605 | 26 Runden |
13 | | Norbert Michelisz | 5 | Zengö Motorsport | BMW | Yokohama | 24:17.647 | + 32.767 | 26 Runden |
14 | | Fernando Monje | 88 | Tuenti Racing | Seat | Yokohama | 24:19.031 | + 34.151 | 26 Runden |
15 | | Tom Chilton | 23 | Team Aon | Ford | Yokohama | 24:19.495 | + 34.615 | 26 Runden |
16 | | Hiroki Yoshimoto | 80 | Tuenti Racing | Seat | Yokohama | 24:25.845 | + 40.965 | 26 Runden |
17 | | René Münnich | 38 | Special Tuning Racing | Seat | Yokohama | 24:33.613 | + 48.733 | 26 Runden |
18 | | Aleksei Dudukalo * | 4 | Lukoil Racing Team | Seat | Yokohama | 24:34.524 | + 49.644 | 26 Runden |
19 | | James Nash * | 14 | Team Aon | Ford | Yokohama | 24:48.774 | + 1:03.894 | 26 Runden |
20 | | Masaki Kano | 75 | LIQUI MOLY Team Engstler | BMW | Yokohama | 23:50.688 | + 1 Runde | 25 Runden |
21 | | Mehdi Bennani | 25 | Proteam Racing | BMW | Yokohama | 24:08.782 | + 1 Runde | 25 Runden |
22 | | Charles Ng | 7 | LIQUI MOLY Team Engstler | BMW | Yokohama | 24:37.626 | + 3 Runden | 23 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
---|
23 | Alberto Cerqui | 16 | 14 Runden | ROAL Motorsport | BMW | Yokohama | Ausgefallen |