Superleague Gesamtwertung 2010 - Superleague 2010
Teamwertung 2010
nach 24 von 24 Rennen
Pos | Team | Punkte | Motor | Siege | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSC Anderlecht | 699 | Menard SLF | 5 | 38 | 74 | 71 | 47 | 64 | 71 | 62 | 79 | 70 | 59 | - | 64 |
2 | Tottenham Hotspur | 697 | Menard SLF | 3 | 92 | 76 | 82 | 73 | 47 | 32 | 59 | 57 | 44 | 54 | - | 81 |
3 | FC Basel | 667 | Menard SLF | 1 | 66 | 54 | 54 | 65 | 58 | 63 | 45 | 67 | 65 | 91 | - | 39 |
4 | Olympiacos | 653 | Menard SLF | 6 | 61 | 50 | 40 | 60 | 62 | 78 | 55 | 62 | 60 | 88 | - | 37 |
5 | AC Milan | 631 | Menard SLF | 3 | 52 | 62 | 82 | 67 | 77 | 70 | 53 | 52 | 18 | 58 | - | 40 |
6 | Flamengo | 540 | Menard SLF | 0 | 54 | 62 | 23 | 52 | 57 | 45 | 64 | 58 | 49 | 40 | - | 36 |
7 | FC Porto | 495 | Menard SLF | 4 | 70 | 16 | 32 | 39 | 50 | 16 | 53 | 45 | 40 | 60 | - | 74 |
8 | AS Roma | 458 | Menard SLF | 1 | 35 | 50 | 60 | 57 | 42 | 62 | 32 | 42 | 30 | 16 | - | 32 |
9 | Beijing Guoan | 453 | Menard SLF | 6 | - | 18 | 36 | 75 | - | 38 | 63 | 68 | 70 | - | - | 85 |
10 | Liverpool | 439 | Menard SLF | 2 | - | 61 | 54 | 43 | 29 | 29 | 36 | 59 | 71 | 50 | - | 7 |
11 | Girondins de Bordeaux | 372 | Menard SLF | 1 | 23 | 40 | 18 | 50 | 53 | 32 | 42 | - | - | 60 | - | 54 |
12 | Corinthians | 363 | Menard SLF | 0 | 42 | 20 | 14 | 52 | 44 | 40 | 8 | 52 | 71 | - | - | 20 |
13 | Galatasaray | 358 | Menard SLF | 0 | 20 | 46 | 10 | 22 | 62 | 53 | 23 | 32 | 52 | 12 | - | 26 |
14 | Sevilla FC | 355 | Menard SLF | 1 | 49 | 50 | 7 | 8 | 28 | 23 | 23 | 62 | 14 | 43 | - | 48 |
15 | Sporting Clube de Portugal | 329 | Menard SLF | 0 | 42 | 32 | 48 | 12 | 40 | 49 | 48 | - | 8 | 32 | - | 18 |
16 | PSV Eindhoven | 288 | Menard SLF | 1 | 22 | 20 | - | 16 | 12 | 18 | 50 | 28 | 23 | 34 | - | 65 |
17 | Atletico Madrid | 265 | Menard SLF | 0 | 59 | 10 | 37 | - | 36 | 23 | 36 | - | 14 | 20 | - | 30 |
18 | Olympique Lyonnais | 235 | Menard SLF | 1 | 61 | - | 20 | 26 | 10 | - | 34 | - | 62 | - | - | 22 |
19 | Team China | 26 | Menard SLF | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation