Superleague Gesamtwertung 2008 - Superleague 2008
Teamwertung 2008
nach 12 von 12 Rennen
Pos | Team | Punkte | Motor | Siege | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beijing Guoan | 413 | Menard SLF | 3 | 79 | 72 | 56 | 64 | 82 | 60 |
2 | PSV Eindhoven | 337 | Menard SLF | 1 | 59 | 68 | 66 | 43 | 58 | 43 |
3 | AC Milan | 335 | Menard SLF | 2 | 6 | 79 | 41 | 90 | 51 | 68 |
4 | Liverpool | 325 | Menard SLF | 2 | 72 | 20 | 79 | 64 | 56 | 34 |
5 | AS Roma | 307 | Menard SLF | 0 | 63 | 42 | 38 | 47 | 53 | 64 |
6 | Anderlecht | 303 | Menard SLF | 0 | 17 | 90 | 52 | 30 | 55 | 59 |
7 | FC Porto | 277 | Menard SLF | 1 | 46 | 55 | 37 | 7 | 73 | 59 |
8 | Galatasaray | 277 | Menard SLF | 0 | 24 | 66 | 24 | 66 | 56 | 41 |
9 | Corinthians | 264 | Menard SLF | 0 | 30 | 44 | 23 | 72 | 36 | 59 |
10 | Sevilla FC | 262 | Menard SLF | 1 | 68 | 52 | 30 | 49 | 18 | 45 |
11 | Tottenham Hotspur | 257 | Menard SLF | 0 | 72 | 18 | 59 | 24 | 34 | 50 |
12 | Al Ain | 244 | Menard SLF | 1 | 37 | 32 | 34 | 64 | 33 | 44 |
13 | Rangers | 227 | Menard SLF | 0 | 33 | 50 | 29 | 20 | 58 | 37 |
14 | Borussia Dortmund | 218 | Menard SLF | 1 | 44 | 8 | 56 | 35 | 15 | 60 |
15 | FC Basel | 205 | Menard SLF | 0 | 46 | 32 | 68 | 15 | 22 | 22 |
16 | Flamengo | 189 | Menard SLF | 0 | 52 | 14 | 30 | 34 | 41 | 18 |
17 | Olympiacos | 161 | Menard SLF | 0 | 30 | 22 | 28 | 30 | 32 | 19 |
18 | Atletico Madrid | 126 | Menard SLF | 0 | - | 20 | 44 | 29 | 21 | 12 |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation