Superbike WSBK Termine 2023 - Motorsport-Kalender
Februar 2023
24.02. | Superbike WSBKPhillip Island |
25.02. | Superbike WSBKPhillip Island - Rennen 106:00 h |
26.02. | Superbike WSBKPhillip Island - Rennen 206:00 h |
März 2023
03.03. | Superbike WSBKMandalika |
04.03. | Superbike WSBKMandalika - Rennen 106:30 h |
05.03. | Superbike WSBKMandalika - Rennen 206:30 h |
April 2023
21.04. | Superbike WSBKAssen |
22.04. | Superbike WSBKAssen - Rennen 114:00 h |
23.04. | Superbike WSBKAssen - Rennen 214:00 h |
Mai 2023
05.05. | Superbike WSBKBarcelona |
06.05. | Superbike WSBKBarcelona - Rennen 114:00 h |
07.05. | Superbike WSBKBarcelona - Rennen 214:00 h |
Juni 2023
02.06. | Superbike WSBKMisano |
03.06. | Superbike WSBKMisano - Rennen 114:00 h |
04.06. | Superbike WSBKMisano - Rennen 214:00 h |
30.06. | Superbike WSBKDonington |
Juli 2023
01.07. | Superbike WSBKDonington - Rennen 115:00 h |
02.07. | Superbike WSBKDonington - Rennen 217:00 h |
14.07. | Superbike WSBKImola |
15.07. | Superbike WSBKImola - Rennen 114:00 h |
16.07. | Superbike WSBKImola - Rennen 214:00 h |
28.07. | Superbike WSBKMost |
29.07. | Superbike WSBKMost - Rennen 114:00 h |
30.07. | Superbike WSBKMost - Rennen 214:00 h |
September 2023
08.09. | Superbike WSBKMagny-Cours |
09.09. | Superbike WSBKMagny-Cours - Rennen 114:00 h |
10.09. | Superbike WSBKMagny-Cours - Rennen 215:15 h |
22.09. | Superbike WSBKAragon |
23.09. | Superbike WSBKAragon - Rennen 114:00 h |
24.09. | Superbike WSBKAragon - Rennen 214:00 h |
29.09. | Superbike WSBKPortimao |
30.09. | Superbike WSBKPortimao - Rennen 115:00 h |
Oktober 2023
01.10. | Superbike WSBKPortimao - Rennen 215:00 h |
27.10. | Superbike WSBKJerez |
28.10. | Superbike WSBKJerez - Rennen 114:00 h |
29.10. | Superbike WSBKJerez - Rennen 214:00 h |