Superbike WSBK Assen 2025
Rennen 1 - Ergebnis
Superbike WSBK Assen 2025 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Fahrzeug | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Nicoló Bulega | 11 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 33:08.274 | | 21 Runden |
2 | | Andrea Locatelli | 55 | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | Pirelli | 33:16.075 | + 7.801 | 21 Runden |
3 | | Danilo Petrucci | 9 | BARNI Spark Racing Team | Ducati | Pirelli | 33:23.101 | + 14.827 | 21 Runden |
4 | | Toprak Razgatlioglu | 1 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | Pirelli | 33:25.411 | + 17.137 | 21 Runden |
5 | | Iker Lecuona | 7 | Honda HRC | Honda | Pirelli | 33:30.927 | + 22.653 | 21 Runden |
6 | | Xavier Vierge | 97 | Honda HRC | Honda | Pirelli | 33:31.139 | + 22.865 | 21 Runden |
7 | | Dominique Aegerter | 77 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 33:31.522 | + 23.248 | 21 Runden |
8 | | Remy Gardner | 87 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 33:32.128 | + 23.854 | 21 Runden |
9 | | Michael van der Mark | 60 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | Pirelli | 33:37.394 | + 29.120 | 21 Runden |
10 | | Scott Redding | 45 | MGM Bonovo Racing | Ducati | Pirelli | 33:42.881 | + 34.607 | 21 Runden |
11 | | Alex Lowes | 22 | bimota by Kawasaki Racing Team | Kawasaki | Pirelli | 33:44.233 | + 35.959 | 21 Runden |
12 | | Tarran Mackenzie | 95 | PETRONAS MIE Honda Racing Team | Honda | Pirelli | 33:47.939 | + 39.665 | 21 Runden |
13 | | Garrett Gerloff | 31 | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | Pirelli | 33:48.536 | + 40.262 | 21 Runden |
14 | | Tito Rabat | 53 | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 33:48.765 | + 40.491 | 21 Runden |
15 | | Ryan Vickers | 17 | Motocorsa Racing | Ducati | Pirelli | 33:50.370 | + 42.096 | 21 Runden |
16 | | Jason O'Halloran | 20 | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | Pirelli | 34:11.116 | + 1:02.842 | 21 Runden |
17 | | Zaghwan Zaidi | 21 | PETRONAS MIE Honda Racing Team | Honda | Pirelli | 34:39.631 | + 1:31.357 | 21 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Fahrzeug | Reifen | Grund |
---|
3 | Sam Lowes | 14 | 6 Runden | Elf Marc VDS Racing Team | Ducati | Pirelli | Ausfall |
5 | Alvaro Bautista | 19 | 6 Runden | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | Ausfall |
6 | Axel Bassani | 47 | 20 Runden | bimota by Kawasaki Racing Team | Kawasaki | Pirelli | Ausfall |
9 | Andrea Iannone | 29 | 6 Runden | Team Pata Go Eleven | Ducati | Pirelli | Ausfall |
15 | Yari Montella | 5 | 1 Runde | BARNI Spark Racing Team | Ducati | Pirelli | Ausfall |
16 | Bahattin Sofuoglu | 99 | 5 Runden | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | Ausfall |