Superbike WSBK Most 2024
Superpole-Rennen - Ergebnis
Superbike WSBK Most 2024 - Superpole-Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Superpole-Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Fahrzeug | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Toprak Razgatlioglu | 54 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | Pirelli | 15:20.668 | | 10 Runden |
2 | | Nicoló Bulega | 11 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 15:24.480 | + 3.812 | 10 Runden |
3 | | Alex Lowes | 22 | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | Pirelli | 15:24.919 | + 4.251 | 10 Runden |
4 | | Danilo Petrucci | 9 | BARNI Spark Racing Team | Ducati | Pirelli | 15:27.202 | + 6.534 | 10 Runden |
5 | | Remy Gardner | 87 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 15:27.341 | + 6.673 | 10 Runden |
6 | | Andrea Locatelli | 55 | Pata Yamaha | Yamaha | Pirelli | 15:28.178 | + 7.510 | 10 Runden |
7 | | Andrea Iannone | 29 | Team Pata Go Eleven | Ducati | Pirelli | 15:28.224 | + 7.556 | 10 Runden |
8 | | Jonathan Rea | 65 | Pata Yamaha | Yamaha | Pirelli | 15:30.712 | + 10.044 | 10 Runden |
9 | | Michael van der Mark * | 60 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | Pirelli | 15:30.768 | + 10.100 | 10 Runden |
10 | | Michael Ruben Rinaldi | 21 | Motocorsa Racing | Ducati | Pirelli | 15:31.596 | + 10.928 | 10 Runden |
11 | | Xavier Vierge | 97 | Honda HRC | Honda | Pirelli | 15:31.959 | + 11.291 | 10 Runden |
12 | | Garrett Gerloff | 31 | Bonovo Action BMW | BMW | Pirelli | 15:33.200 | + 12.532 | 10 Runden |
13 | | Axel Bassani | 47 | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | Pirelli | 15:34.796 | + 14.128 | 10 Runden |
14 | | Iker Lecuona | 7 | Honda HRC | Honda | Pirelli | 15:34.801 | + 14.133 | 10 Runden |
15 | | Tito Rabat | 53 | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki | Pirelli | 15:38.221 | + 17.553 | 10 Runden |
16 | | Bradley Ray | 28 | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 15:38.567 | + 17.899 | 10 Runden |
17 | | Philipp Öttl | 5 | GMT94 Yamaha | Yamaha | Pirelli | 15:39.728 | + 19.060 | 10 Runden |
18 | | Dominique Aegerter | 77 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 15:46.014 | + 25.346 | 10 Runden |
19 | | Leandro Mercado | 36 | Petronas MIE Honda Racing | Yamaha | Pirelli | 15:47.722 | + 27.054 | 10 Runden |
20 | | Hayden Gillim | 79 | Petronas MIE Honda Racing | Yamaha | Pirelli | 15:49.867 | + 29.199 | 10 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Fahrzeug | Reifen | Grund |
---|
14 | Scott Redding | 45 | 2 Runden | Bonovo Action BMW | BMW | Pirelli | Ausfall |
15 | Sam Lowes | 14 | 2 Runden | Elf Marc VDS Racing Team | Ducati | Pirelli | Ausfall |
21 | Alvaro Bautista | 1 | 10 Runden | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | Nicht klassifiziert |