Superbike WSBK Aragon 2024
Superpole-Rennen - Ergebnis
Superbike WSBK Aragon 2024 - Superpole-Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Superpole-Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Fahrzeug | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Alvaro Bautista | 1 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 18:07.997 | | 10 Runden |
2 | | Toprak Razgatlioglu | 54 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | Pirelli | 18:08.085 | + 0.088 | 10 Runden |
3 | | Nicoló Bulega | 11 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 18:08.169 | + 0.172 | 10 Runden |
4 | | Andrea Iannone | 29 | Team Pata Go Eleven | Ducati | Pirelli | 18:12.688 | + 4.691 | 10 Runden |
5 | | Garrett Gerloff | 31 | Bonovo Action BMW | BMW | Pirelli | 18:13.314 | + 5.317 | 10 Runden |
6 | | Danilo Petrucci | 9 | BARNI Spark Racing Team | Ducati | Pirelli | 18:14.937 | + 6.940 | 10 Runden |
7 | | Iker Lecuona | 7 | Honda HRC | Honda | Pirelli | 18:15.985 | + 7.988 | 10 Runden |
8 | | Michael van der Mark | 60 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | Pirelli | 18:18.167 | + 10.170 | 10 Runden |
9 | | Xavier Vierge | 97 | Honda HRC | Honda | Pirelli | 18:18.891 | + 10.894 | 10 Runden |
10 | | Scott Redding | 45 | Bonovo Action BMW | BMW | Pirelli | 18:19.109 | + 11.112 | 10 Runden |
11 | | Andrea Locatelli | 55 | Pata Yamaha | Yamaha | Pirelli | 18:19.506 | + 11.509 | 10 Runden |
12 | | Jonathan Rea | 65 | Pata Yamaha | Yamaha | Pirelli | 18:19.587 | + 11.590 | 10 Runden |
13 | | Remy Gardner | 87 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 18:20.148 | + 12.151 | 10 Runden |
14 | | Michael Ruben Rinaldi | 21 | Motocorsa Racing | Ducati | Pirelli | 18:20.924 | + 12.927 | 10 Runden |
15 | | Axel Bassani | 47 | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | Pirelli | 18:22.131 | + 14.134 | 10 Runden |
16 | | Bradley Ray | 28 | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 18:22.673 | + 14.676 | 10 Runden |
17 | | Tito Rabat | 53 | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki | Pirelli | 18:23.915 | + 15.918 | 10 Runden |
18 | | Philipp Öttl | 5 | GMT94 Yamaha | Yamaha | Pirelli | 18:36.647 | + 28.650 | 10 Runden |
19 | | Tarran Mackenzie | 95 | Petronas MIE Honda Racing | Honda | Pirelli | 18:36.713 | + 28.716 | 10 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Fahrzeug | Reifen | Grund |
---|
5 | Alex Lowes | 22 | 2 Runden | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | Pirelli | Ausfall |
21 | Marvin Fritz | 17 | 2 Runden | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | Ausfall |
22 | Sam Lowes | 14 | 0 Runde | Elf Marc VDS Racing Team | Ducati | Pirelli | Zurückgezogen |