Superbike WSBK Magny-Cours 2023
Superpole-Rennen - Ergebnis
Superbike WSBK Magny-Cours 2023 - Superpole-Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Superpole-Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Fahrzeug | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Toprak Razgatlioglu | 54 | Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | Yamaha | Pirelli | 16:06.697 | | 10 Runden |
2 | | Alvaro Bautista | 1 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 16:07.667 | + 0.970 | 10 Runden |
3 | | Jonathan Rea | 65 | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | Pirelli | 16:09.200 | + 2.503 | 10 Runden |
4 | | Andrea Locatelli | 55 | Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | Yamaha | Pirelli | 16:09.444 | + 2.747 | 10 Runden |
5 | | Danilo Petrucci | 9 | BARNI Spark Racing Team | Ducati | Pirelli | 16:10.073 | + 3.376 | 10 Runden |
6 | | Dominique Aegerter | 77 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 16:13.103 | + 6.406 | 10 Runden |
7 | | Loris Baz | 76 | Bonovo Action BMW | BMW | Pirelli | 16:13.355 | + 6.658 | 10 Runden |
8 | | Axel Bassani | 47 | Motocorsa Racing | Ducati | Pirelli | 16:13.656 | + 6.959 | 10 Runden |
9 | | Xavier Vierge | 97 | Honda HRC | Honda | Pirelli | 16:15.019 | + 8.322 | 10 Runden |
10 | | Philipp Öttl | 5 | Team Pata Go Eleven | Ducati | Pirelli | 16:15.173 | + 8.476 | 10 Runden |
11 | | Remy Gardner | 87 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 16:16.083 | + 9.386 | 10 Runden |
12 | | Iker Lecuona | 7 | Honda HRC | Honda | Pirelli | 16:17.032 | + 10.335 | 10 Runden |
13 | | Michael van der Mark | 60 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | Pirelli | 16:17.476 | + 10.779 | 10 Runden |
14 | | Lorenzo Baldassarri | 34 | GMT94 Yamaha | Yamaha | Pirelli | 16:21.461 | + 14.764 | 10 Runden |
15 | | Bradley Ray | 28 | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 16:23.460 | + 16.763 | 10 Runden |
16 | | Lucas Mahias | 44 | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki | Pirelli | 16:29.923 | + 23.226 | 10 Runden |
17 | | Hannes Soomer | 38 | Petronas MIE Honda Racing | Honda | Pirelli | 16:30.869 | + 24.172 | 10 Runden |
18 | | Hafizh Syahrin | 35 | Petronas MIE Honda Racing | Honda | Pirelli | 16:30.990 | + 24.293 | 10 Runden |
19 | | Isaac Vinales | 32 | TPR by Vinales Racing | Kawasaki | Pirelli | 16:33.085 | + 26.388 | 10 Runden |
20 | | Scott Redding | 45 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | Pirelli | 16:40.840 | + 34.143 | 10 Runden |
21 | | Oliver König | 52 | Orelac Racing MOVISIO | Kawasaki | Pirelli | 16:41.253 | + 34.556 | 10 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Fahrzeug | Reifen | Grund |
---|
1 | Michael Ruben Rinaldi | 21 | 4 Runden | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | Ausfall |
22 | Alex Lowes | 22 | 5 Runden | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | Pirelli | Ausfall |
24 | Garrett Gerloff | 31 | 1 Runde | Bonovo Action BMW | BMW | Pirelli | Ausfall |