Superbike WSBK Portimao 2022
Rennen 1 - Ergebnis
Superbike WSBK Portimao 2022 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Fahrzeug | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Toprak Razgatlioglu | 1 | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | Yamaha | Pirelli | 23:33.449 | | 14 Runden |
2 | | Alvaro Bautista | 19 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 23:34.106 | + 0.657 | 14 Runden |
3 | | Jonathan Rea | 65 | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | Pirelli | 23:36.481 | + 3.032 | 14 Runden |
4 | | Axel Bassani | 47 | Motocorsa Racing | Ducati | Pirelli | 23:37.920 | + 4.471 | 14 Runden |
5 | | Alex Lowes | 22 | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | Pirelli | 23:38.011 | + 4.562 | 14 Runden |
6 | | Andrea Locatelli | 55 | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | Yamaha | Pirelli | 23:42.254 | + 8.805 | 14 Runden |
7 | | Michael Ruben Rinaldi | 21 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 23:46.063 | + 12.614 | 14 Runden |
8 | | Xavier Vierge | 97 | Honda HRC | Honda | Pirelli | 23:50.739 | + 17.290 | 14 Runden |
9 | | Loris Baz | 76 | Bonovo Action BMW | BMW | Pirelli | 23:50.899 | + 17.450 | 14 Runden |
10 | | Garrett Gerloff | 31 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 23:51.168 | + 17.719 | 14 Runden |
11 | | Iker Lecuona | 7 | Honda HRC | Honda | Pirelli | 23:54.840 | + 21.391 | 14 Runden |
12 | | Philipp Öttl | 5 | Team Pata Go Eleven | Ducati | Pirelli | 23:55.077 | + 21.628 | 14 Runden |
13 | | Lucas Mahias | 44 | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki | Pirelli | 23:56.421 | + 22.972 | 14 Runden |
14 | | Michael van der Mark | 60 | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | Pirelli | 23:59.257 | + 25.808 | 14 Runden |
15 | | Eugene Laverty | 50 | Bonovo Action BMW | BMW | Pirelli | 24:03.328 | + 29.879 | 14 Runden |
16 | | Roberto Tamburini | 2 | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 24:03.717 | + 30.268 | 14 Runden |
17 | | Luca Bernardi | 29 | BARNI Spark Racing Team | Ducati | Pirelli | 24:04.368 | + 30.919 | 14 Runden |
18 | | Scott Redding | 45 | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | Pirelli | 24:07.234 | + 33.785 | 14 Runden |
19 | | Jake Gagne | 33 | Attack Performance Yamaha Racing | Yamaha | Pirelli | 24:07.622 | + 34.173 | 14 Runden |
20 | | Kohta Nozane | 3 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 24:11.582 | + 38.133 | 14 Runden |
21 | | Marvin Fritz * | 17 | IXS-YART Yamaha | Yamaha | Pirelli | 24:12.449 | + 39.000 | 14 Runden |
22 | | Christophe Ponsson | 23 | Gil Motor Sport-Yamaha | Yamaha | Pirelli | 24:14.550 | + 41.101 | 14 Runden |
23 | | Leandro Mercado | 36 | MIE Racing HONDA Team | Honda | Pirelli | 24:21.109 | + 47.660 | 14 Runden |
24 | | Oliver König | 52 | Orelac Racing VerdNatura | Kawasaki | Pirelli | 24:35.209 | + 1:01.760 | 14 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Fahrzeug | Reifen | Grund |
---|
24 | Hafizh Syahrin | 35 | 2 Runden | MIE Racing HONDA Team | Honda | Pirelli | Ausfall |
25 | Leon Haslam | 91 | 7 Runden | TPR Team Pedercini Racing | Kawasaki | Pirelli | Ausfall |