Superbike WSBK Donington 2022
Rennen 2 - Ergebnis
Superbike WSBK Donington 2022 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Fahrzeug | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Toprak Razgatlioglu | 1 | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | Yamaha | Pirelli | 33:48.407 | | 23 Runden |
2 | | Alvaro Bautista | 19 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 33:49.509 | + 1.102 | 23 Runden |
3 | | Jonathan Rea | 65 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki | Pirelli | 33:51.022 | + 2.615 | 23 Runden |
4 | | Michael Ruben Rinaldi | 21 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 33:53.474 | + 5.067 | 23 Runden |
5 | | Scott Redding | 45 | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | Pirelli | 33:56.663 | + 8.256 | 23 Runden |
6 | | Alex Lowes | 22 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki | Pirelli | 33:58.521 | + 10.114 | 23 Runden |
7 | | Axel Bassani | 47 | Motocorsa Racing | Ducati | Pirelli | 34:01.829 | + 13.422 | 23 Runden |
8 | | Andrea Locatelli | 55 | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | Yamaha | Pirelli | 34:03.921 | + 15.514 | 23 Runden |
9 | | Loris Baz | 76 | Bonovo Action BMW | BMW | Pirelli | 34:11.526 | + 23.119 | 23 Runden |
10 | | Iker Lecuona | 7 | Team HRC | Honda | Pirelli | 34:11.919 | + 23.512 | 23 Runden |
11 | | Garrett Gerloff | 31 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 34:12.003 | + 23.596 | 23 Runden |
12 | | Philipp Öttl | 5 | Team Goeleven | Ducati | Pirelli | 34:12.549 | + 24.142 | 23 Runden |
13 | | Xavier Vierge | 97 | Team HRC | Honda | Pirelli | 34:13.303 | + 24.896 | 23 Runden |
14 | | Lucas Mahias | 44 | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki | Pirelli | 34:21.279 | + 32.872 | 23 Runden |
15 | | Tarran Mackenzie | 95 | McAMS Yamaha | Yamaha | Pirelli | 34:21.763 | + 33.356 | 23 Runden |
16 | | Luca Bernardi | 29 | BARNI Spark Racing Team | Ducati | Pirelli | 34:33.126 | + 44.719 | 23 Runden |
17 | | Leandro Mercado | 36 | MIE Racing HONDA Team | Honda | Pirelli | 34:39.459 | + 51.052 | 23 Runden |
18 | | Kohta Nozane | 3 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 34:40.727 | + 52.320 | 23 Runden |
19 | | Peter Hickman | 10 | FHO Racing BMW | BMW | Pirelli | 34:40.864 | + 52.457 | 23 Runden |
20 | | Hafizh Syahrin | 35 | MIE Racing HONDA Team | Honda | Pirelli | 34:46.192 | + 57.785 | 23 Runden |
21 | | Roberto Tamburini | 2 | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 34:46.745 | + 58.338 | 23 Runden |
22 | | Oliver König | 52 | Orelac Racing VerdNatura | Kawasaki | Pirelli | 34:52.076 | + 1:03.669 | 23 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Fahrzeug | Reifen | Grund |
---|
18 | Ilya Mikhalchik | 37 | 2 Runden | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | Pirelli | Ausfall |
23 | Eugene Laverty | 50 | 19 Runden | Bonovo Action BMW | BMW | Pirelli | Ausfall |
24 | Leon Haslam | 91 | 7 Runden | TPR Team Pedercini Racing | Kawasaki | Pirelli | Ausfall |