Superbike WSBK USA 2015
Rennen 2 - Ergebnis
Superbike WSBK USA 2015 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Fahrzeug | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Chaz Davies | 7 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 35:13.816 | | 25 Runden |
2 | | Tom Sykes | 66 | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | Pirelli | 35:15.222 | + 1.406 | 25 Runden |
3 | | Jonathan Rea | 65 | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | Pirelli | 35:15.798 | + 1.982 | 25 Runden |
4 | | Jordi Torres | 81 | Aprilia Racing Team - Red Devils | Aprilia | Pirelli | 35:30.367 | + 16.551 | 25 Runden |
5 | | Leon Haslam | 91 | Aprilia Racing Team - Red Devils | Aprilia | Pirelli | 35:31.588 | + 17.772 | 25 Runden |
6 | | Ayrton Badovini | 86 | BMW Motorrad Italia SBK Team | BMW | Pirelli | 35:45.551 | + 31.735 | 25 Runden |
7 | | Michael van der Mark | 60 | Pata Honda World Superbike Team | Honda | Pirelli | 35:48.262 | + 34.446 | 25 Runden |
8 | | Niccolò Canepa | 59 | Althea Racing | Ducati | Pirelli | 35:51.864 | + 38.048 | 25 Runden |
9 | | Leandro Mercado | 36 | Barni Racing Team | Ducati | Pirelli | 35:55.571 | + 41.755 | 25 Runden |
10 | | Leon Camier | 2 | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta | Pirelli | 36:02.921 | + 49.105 | 25 Runden |
11 | | Randy de Puniet | 14 | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki | Pirelli | 36:10.065 | + 56.249 | 25 Runden |
12 | | Román Ramos | 40 | Team Pata Go Eleven | Kawasaki | Pirelli | 36:15.446 | + 1:01.630 | 25 Runden |
13 | | Matteo Baiocco | 15 | Althea Racing | Ducati | Pirelli | 36:26.463 | + 1:12.647 | 25 Runden |
14 | | Gianluca Vizziello | 45 | Grillini SBK Team | Kawasaki | Pirelli | 35:44.325 | + 1 Runde | 24 Runden |
15 | | Christophe Ponsson | 23 | Team Pedercini Racing | Kawasaki | Pirelli | 35:47.749 | + 1 Runde | 24 Runden |
16 | | Gabor Rizmayer | 75 | BMW Team Toth | BMW | Pirelli | 36:30.401 | + 1 Runde | 24 Runden |
17 | | Imre Tóth | 10 | BMW Team Toth | BMW | Pirelli | 36:07.520 | + 2 Runden | 23 Runden |
18 | | Santiago Barragán | 51 | Grillini SBK Team | Kawasaki | Pirelli | 35:52.958 | + 3 Runden | 22 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Fahrzeug | Reifen | Grund |
---|
5 | Davide Giugliano | 34 | 1 Runde | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | Ausfall |
9 | Sylvain Guintoli | 1 | 1 Runde | Pata Honda World Superbike Team | Honda | Pirelli | Ausfall |
16 | David Salom | 44 | 3 Runden | Team Pedercini Racing | Kawasaki | Pirelli | Ausfall |
18 | Alex Lowes | 22 | 6 Runden | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki | Pirelli | Ausfall |