Superbike WSBK Spanien (Aragon) 2015
Rennen 1 - Ergebnis
Superbike WSBK Spanien (Aragon) 2015 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Fahrzeug | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Jonathan Rea | 65 | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | Pirelli | 33:36.937 | | 18 Runden |
2 | | Chaz Davies | 7 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 33:36.988 | + 0.051 | 18 Runden |
3 | | Tom Sykes | 66 | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | Pirelli | 33:41.914 | + 4.977 | 18 Runden |
4 | | Leon Haslam | 91 | Aprilia Racing Team - Red Devils | Aprilia | Pirelli | 33:52.025 | + 15.088 | 18 Runden |
5 | | Jordi Torres | 81 | Aprilia Racing Team - Red Devils | Aprilia | Pirelli | 33:52.227 | + 15.290 | 18 Runden |
6 | | Javier Fores | 112 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 33:53.592 | + 16.655 | 18 Runden |
7 | | Nicolas Terol | 18 | Althea Racing | Ducati | Pirelli | 33:54.302 | + 17.365 | 18 Runden |
8 | | Leandro Mercado | 36 | Barni Racing Team | Ducati | Pirelli | 34:02.464 | + 25.527 | 18 Runden |
9 | | Sylvain Guintoli | 1 | Pata Honda World Superbike Team | Honda | Pirelli | 34:08.401 | + 31.464 | 18 Runden |
10 | | Leon Camier | 2 | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta | Pirelli | 34:19.950 | + 43.013 | 18 Runden |
11 | | Santiago Barragán | 51 | Grillini SBK Team | Kawasaki | Pirelli | 34:20.564 | + 43.627 | 18 Runden |
12 | | Matteo Baiocco | 15 | Althea Racing | Ducati | Pirelli | 34:21.830 | + 44.893 | 18 Runden |
13 | | Román Ramos | 40 | Team Pata Go Eleven | Kawasaki | Pirelli | 34:24.600 | + 47.663 | 18 Runden |
14 | | Christophe Ponsson | 23 | Grillini SBK Team | Kawasaki | Pirelli | 34:48.780 | + 1:11.843 | 18 Runden |
15 | | Niccolò Canepa | 59 | Team Hero EBR | EBR | Pirelli | 34:52.856 | + 1:15.919 | 18 Runden |
16 | | Francisco Alviz | 90 | Team Pedercini Racing | Kawasaki | Pirelli | 34:57.753 | + 1:20.816 | 18 Runden |
17 | | Larry Pegram | 72 | Team Hero EBR | EBR | Pirelli | 34:59.216 | + 1:22.279 | 18 Runden |
18 | | Imre Tóth | 10 | BMW Team Toth | BMW | Pirelli | 33:51.142 | + 1 Runde | 17 Runden |
19 | | Gabor Rizmayer | 75 | BMW Team Toth | BMW | Pirelli | 34:31.163 | + 1 Runde | 17 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Fahrzeug | Reifen | Grund |
---|
8 | Michael van der Mark | 60 | 9 Runden | Pata Honda World Superbike Team | Honda | Pirelli | Ausfall |
8 | Ayrton Badovini | 86 | 16 Runden | BMW Motorrad Italia SBK Team | BMW | Pirelli | Ausfall |
20 | David Salom | 44 | 6 Runden | Team Pedercini Racing | Kawasaki | Pirelli | Ausfall |
21 | Alex Lowes | 22 | 13 Runden | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki | Pirelli | Nicht klassifiziert |
22 | Randy de Puniet | 14 | 7 Runden | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki | Pirelli | Ausfall |