Superbike WSBK Frankreich 2015
Rennen 1 - Ergebnis
Superbike WSBK Frankreich 2015 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Fahrzeug | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Jonathan Rea | 65 | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | Pirelli | 36:29.856 | | 19 Runden |
2 | | Tom Sykes | 66 | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | Pirelli | 36:34.567 | + 4.711 | 19 Runden |
3 | | Sylvain Guintoli | 1 | Pata Honda World Superbike Team | Honda | Pirelli | 36:44.539 | + 14.683 | 19 Runden |
4 | | Michael van der Mark | 60 | Pata Honda World Superbike Team | Honda | Pirelli | 36:52.628 | + 22.772 | 19 Runden |
5 | | Leon Camier | 2 | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta | Pirelli | 36:59.992 | + 30.136 | 19 Runden |
6 | | Chaz Davies | 7 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 37:01.384 | + 31.528 | 19 Runden |
7 | | Matteo Baiocco | 15 | Althea Racing | Ducati | Pirelli | 37:01.985 | + 32.129 | 19 Runden |
8 | | Alex Lowes | 22 | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki | Pirelli | 37:08.890 | + 39.034 | 19 Runden |
9 | | Leandro Mercado | 36 | Barni Racing Team | Ducati | Pirelli | 37:31.252 | + 1:01.396 | 19 Runden |
10 | | Niccolò Canepa | 59 | Althea Racing | Ducati | Pirelli | 37:37.701 | + 1:07.845 | 19 Runden |
11 | | Gianluca Vizziello | 45 | Grillini SBK Team | Kawasaki | Pirelli | 37:39.478 | + 1:09.622 | 19 Runden |
12 | | Jordi Torres | 81 | Aprilia Racing Team - Red Devils | Aprilia | Pirelli | 37:46.638 | + 1:16.782 | 19 Runden |
13 | | Luca Scassa | 99 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 37:49.387 | + 1:19.531 | 19 Runden |
14 | | Ayrton Badovini | 86 | BMW Motorrad Italia SBK Team | BMW | Pirelli | 37:56.315 | + 1:26.459 | 19 Runden |
15 | | Román Ramos | 40 | Team Pata Go Eleven | Kawasaki | Pirelli | 38:00.116 | + 1:30.260 | 19 Runden |
16 | | Leon Haslam | 91 | Aprilia Racing Team - Red Devils | Aprilia | Pirelli | 36:52.455 | + 1 Runde | 18 Runden |
17 | | Gabor Rizmayer | 75 | BMW Team Toth | BMW | Pirelli | 37:20.646 | + 1 Runde | 18 Runden |
18 | | Christophe Ponsson | 23 | Team Pedercini Racing | Kawasaki | Pirelli | 37:26.319 | + 1 Runde | 18 Runden |
19 | | Alex Phillis | 48 | Grillini SBK Team | Kawasaki | Pirelli | 37:34.094 | + 1 Runde | 18 Runden |
20 | | Imre Tóth | 10 | BMW Team Toth | BMW | Pirelli | 38:30.629 | + 1 Runde | 18 Runden |
21 | | Markus Reiterberger | 11 | Van Zon Remeha BMW | BMW | Pirelli | 37:26.251 | + 2 Runden | 17 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Fahrzeug | Reifen | Grund |
---|
20 | Pawel Szkopek | 19 | 14 Runden | Szkopek POLand Position | Yamaha | Pirelli | Ausfall |
23 | Randy de Puniet | 14 | 10 Runden | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki | Pirelli | Ausfall |
24 | David Salom | 44 | 5 Runden | Team Pedercini Racing | Kawasaki | Pirelli | Ausfall |