Superbike WSBK Spanien 2014
Rennen 2 - Ergebnis
Superbike WSBK Spanien 2014 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Fahrzeug | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Marco Melandri | 33 | Aprilia | Aprilia | Pirelli | 34:25.940 | | 20 Runden |
2 | | Sylvain Guintoli | 50 | Aprilia | Aprilia | Pirelli | 34:28.785 | + 2.845 | 20 Runden |
3 | | Tom Sykes | 1 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki | Pirelli | 34:32.037 | + 6.097 | 20 Runden |
4 | | Chaz Davies | 7 | Ducati Superbike Team | Ducati | Pirelli | 34:33.689 | + 7.749 | 20 Runden |
5 | | Jonathan Rea | 65 | Pata Honda World Superbike Team | Honda | Pirelli | 34:33.875 | + 7.935 | 20 Runden |
6 | | Eugene Laverty | 58 | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki | Pirelli | 34:36.450 | + 10.510 | 20 Runden |
7 | | Loris Baz | 76 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki | Pirelli | 34:42.018 | + 16.078 | 20 Runden |
8 | | Leon Haslam | 91 | Pata Honda World Superbike Team | Honda | Pirelli | 34:42.038 | + 16.098 | 20 Runden |
9 | | Alex Lowes | 22 | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki | Pirelli | 34:42.494 | + 16.554 | 20 Runden |
10 | | Toni Elias | 24 | Red Devils Roma | Aprilia | Pirelli | 34:51.780 | + 25.840 | 20 Runden |
11 | | Sylvain Barrier | 52 | BMW Motorrad Italia SBK Team | BMW | Pirelli | 35:02.779 | + 36.839 | 20 Runden |
12 | | Sheridan Morais | 32 | IRON BRAIN Grillini Kawasaki | Kawasaki | Pirelli | 35:21.471 | + 55.531 | 20 Runden |
13 | | Jeremy Guarnoni | 11 | MRS Kawasaki | Kawasaki | Pirelli | 35:21.920 | + 55.980 | 20 Runden |
14 | | Gabor Rizmayer | 16 | BMW Team Toth | BMW | Pirelli | 35:44.294 | + 1:18.354 | 20 Runden |
15 | | Niccolò Canepa | 59 | Althea Racing | Ducati | Pirelli | 35:52.278 | + 1:26.338 | 20 Runden |
16 | | Aaron Yates | 20 | Team Hero EBR | EBR | Pirelli | 35:57.408 | + 1:31.468 | 20 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Fahrzeug | Reifen | Grund |
---|
5 | Davide Giugliano | 34 | 2 Runden | Ducati Superbike Team | Ducati | Pirelli | Ausfall |
12 | Alessandro Andreozzi | 21 | 12 Runden | Team Pedercini Racing | Kawasaki | Pirelli | Ausfall |
15 | David Salom | 44 | 1 Runde | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki | Pirelli | Ausfall |
16 | Geoff May | 99 | 10 Runden | Team Hero EBR | EBR | Pirelli | Ausfall |
18 | Imre Tóth | 10 | 11 Runden | BMW Team Toth | BMW | Pirelli | Ausfall |
20 | Claudio Corti | 71 | 6 Runden | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta | Pirelli | Ausfall |
23 | Bryan Staring | 67 | 0 Runde | IRON BRAIN Grillini Kawasaki | Kawasaki | Pirelli | Nicht gestartet |