Superbike WSBK Portugal 2014
Rennen 1 - Ergebnis
Superbike WSBK Portugal 2014 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Fahrzeug | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Tom Sykes | 1 | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | Pirelli | 34:45.568 | | 20 Runden |
2 | | Sylvain Guintoli | 50 | Aprilia | Aprilia | Pirelli | 34:48.107 | + 2.539 | 20 Runden |
3 | | Loris Baz | 76 | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | Pirelli | 34:48.743 | + 3.175 | 20 Runden |
4 | | Marco Melandri | 33 | Aprilia | Aprilia | Pirelli | 34:49.610 | + 4.042 | 20 Runden |
5 | | Jonathan Rea | 65 | Pata Honda World Superbike Team | Honda | Pirelli | 34:53.359 | + 7.791 | 20 Runden |
6 | | Alex Lowes | 22 | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki | Pirelli | 35:00.340 | + 14.772 | 20 Runden |
7 | | Davide Giugliano | 34 | Ducati Superbike Team | Ducati | Pirelli | 35:00.445 | + 14.877 | 20 Runden |
8 | | Eugene Laverty | 58 | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki | Pirelli | 35:00.509 | + 14.941 | 20 Runden |
9 | | David Salom | 44 | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | Pirelli | 35:11.586 | + 26.018 | 20 Runden |
10 | | Sylvain Barrier | 52 | BMW Motorrad Italia SBK Team | BMW | Pirelli | 35:11.600 | + 26.032 | 20 Runden |
11 | | Leon Haslam | 91 | Pata Honda World Superbike Team | Honda | Pirelli | 35:18.609 | + 33.041 | 20 Runden |
12 | | Jeremy Guarnoni | 11 | MRS Kawasaki | Kawasaki | Pirelli | 35:23.953 | + 38.385 | 20 Runden |
13 | | Niccolò Canepa | 59 | Althea Racing | Ducati | Pirelli | 35:27.805 | + 42.237 | 20 Runden |
14 | | Riccardo Russo | 48 | Team Pedercini Racing | Kawasaki | Pirelli | 35:33.476 | + 47.908 | 20 Runden |
15 | | Alessandro Andreozzi | 21 | Team Pedercini Racing | Kawasaki | Pirelli | 35:49.070 | + 1:03.502 | 20 Runden |
16 | | Aaron Yates | 20 | Team Hero EBR | EBR | Pirelli | 35:03.484 | + 1 Runde | 19 Runden |
17 | | Gabor Rizmayer | 16 | BMW Team Toth | BMW | Pirelli | 35:03.544 | + 1 Runde | 19 Runden |
18 | | Chaz Davies | 7 | Ducati Superbike Team | Ducati | Pirelli | 35:57.956 | + 5 Runden | 15 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Fahrzeug | Reifen | Grund |
---|
12 | Ayrton Badovini | 86 | 20 Runden | Alstare | BMW | Pirelli | Nicht klassifiziert |
13 | Christian Iddon | 2 | 20 Runden | Alstare | BMW | Pirelli | Nicht klassifiziert |
21 | Bryan Staring | 67 | 13 Runden | IRON BRAIN Grillini Kawasaki | Kawasaki | Pirelli | Ausfall |
21 | Péter Sebestyén | 56 | 12 Runden | BMW Team Toth | BMW | Pirelli | Ausfall |
21 | Fabien Foret | 9 | 4 Runden | MAHI Racing Team India | Kawasaki | Pirelli | Ausfall |
22 | Sheridan Morais | 32 | 6 Runden | IRON BRAIN Grillini Kawasaki | Kawasaki | Pirelli | Ausfall |
23 | Toni Elias | 24 | 5 Runden | Red Devils Roma | Aprilia | Pirelli | Ausfall |
25 | Geoff May | 99 | 4 Runden | Team Hero EBR | EBR | Pirelli | Ausfall |
27 | Luca Scassa | 23 | 0 Runde | Team Pedercini Racing | Kawasaki | Pirelli | Zurückgezogen |
28 | Claudio Corti | 71 | 0 Runde | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta | Pirelli | Zurückgezogen |