Superbike WSBK Italien 2012
Rennen 1 - Ergebnis
Superbike WSBK Italien 2012 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Fahrzeug | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Carlos Checa | 7 | Althea Racing | Ducati | Pirelli | 38:06.264 | | 21 Runden |
2 | | Tom Sykes | 66 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki | Pirelli | 38:09.470 | + 3.206 | 21 Runden |
3 | | Leon Haslam | 91 | BMW Motorrad Motorsport | BMW | Pirelli | 38:11.857 | + 5.593 | 21 Runden |
4 | | Max Biaggi | 3 | Aprilia | Aprilia | Pirelli | 38:12.783 | + 6.519 | 21 Runden |
5 | | Eugene Laverty | 58 | Aprilia | Aprilia | Pirelli | 38:30.926 | + 24.662 | 21 Runden |
6 | | Marco Melandri | 33 | BMW Motorrad Motorsport | BMW | Pirelli | 38:33.525 | + 27.261 | 21 Runden |
7 | | Joan Lascorz | 17 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki | Pirelli | 38:33.648 | + 27.384 | 21 Runden |
8 | | Lorenzo Zanetti | 87 | PATA Racing Team | Ducati | Pirelli | 38:34.563 | + 28.299 | 21 Runden |
9 | | Jonathan Rea | 65 | Red Bull Honda World Superbike Team | Honda | Pirelli | 38:40.331 | + 34.067 | 21 Runden |
10 | | Niccolò Canepa | 59 | Red Devils Roma | Ducati | Pirelli | 38:41.988 | + 35.724 | 21 Runden |
11 | | Jakub Smrz | 96 | Liberty Racing - Team Effenbert | Ducati | Pirelli | 38:43.002 | + 36.738 | 21 Runden |
12 | | Maxime Berger | 121 | Team Effenbert - Liberty Racing | Ducati | Pirelli | 38:43.521 | + 37.257 | 21 Runden |
13 | | John Hopkins | 21 | FIXI Crescent Suzuki | Suzuki | Pirelli | 38:56.682 | + 50.418 | 21 Runden |
14 | | Leandro Mercado | 36 | Team Pedercini Racing | Kawasaki | Pirelli | 38:59.887 | + 53.623 | 21 Runden |
15 | | Ayrton Badovini | 86 | BMW Motorrad Italia GoldBet SBK Team | BMW | Pirelli | 39:00.206 | + 53.942 | 21 Runden |
16 | | Brett McCormick | 68 | Liberty Racing - Team Effenbert | Ducati | Pirelli | 39:00.403 | + 54.139 | 21 Runden |
17 | | Mark Aitchison | 18 | Grillini Progea Superbike Team | BMW | Pirelli | 39:04.208 | + 57.944 | 21 Runden |
18 | | Hiroshi Aoyama | 4 | Red Bull Honda World Superbike Team | Honda | Pirelli | 39:12.497 | + 1:06.233 | 21 Runden |
19 | | David Salom | 44 | Team Pedercini Racing | Kawasaki | Pirelli | 38:08.075 | + 5 Runden | 16 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Fahrzeug | Reifen | Grund |
---|
3 | Sylvain Guintoli | 50 | 1 Runde | Team Effenbert - Liberty Racing | Ducati | Pirelli | Ausfall |
10 | Chaz Davies | 19 | 1 Runde | ParkinGO MTC Racing | Aprilia | Pirelli | Ausfall |
17 | Michel Fabrizio | 84 | 8 Runden | BMW Motorrad Italia GoldBet SBK Team | BMW | Pirelli | Ausfall |
20 | Davide Giugliano | 34 | 8 Runden | Althea Racing | Ducati | Pirelli | Ausfall |
24 | Leon Camier | 2 | 0 Runde | FIXI Crescent Suzuki | Suzuki | Pirelli | Ausfall |
25 | Lorenzo Alfonsi | 15 | 0 Runde | Team Pro Ride Real Game Honda | Honda | Pirelli | Ausfall |