Superbike WSBK Europa 2012
Rennen 2 - Ergebnis
Superbike WSBK Europa 2012 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Fahrzeug | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Jonathan Rea | 65 | Red Bull Honda World Superbike Team | Honda | Pirelli | 34:31.847 | | 23 Runden |
2 | | Max Biaggi | 3 | Aprilia | Aprilia | Pirelli | 34:32.355 | + 0.508 | 23 Runden |
3 | | Tom Sykes | 66 | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | Pirelli | 34:33.876 | + 2.029 | 23 Runden |
4 | | Leon Camier | 2 | FIXI Crescent Suzuki | Suzuki | Pirelli | 34:36.092 | + 4.245 | 23 Runden |
5 | | Sylvain Guintoli | 50 | Team Effenbert - Liberty Racing | Ducati | Pirelli | 34:38.442 | + 6.595 | 23 Runden |
6 | | Ayrton Badovini | 86 | BMW Motorrad Italia GoldBet SBK Team | BMW | Pirelli | 34:49.316 | + 17.469 | 23 Runden |
7 | | Chaz Davies | 19 | ParkinGO MTC Racing | Aprilia | Pirelli | 34:49.635 | + 17.788 | 23 Runden |
8 | | Loris Baz | 76 | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | Pirelli | 34:52.940 | + 21.093 | 23 Runden |
9 | | Peter Hickman | 60 | FIXI Crescent Suzuki | Suzuki | Pirelli | 34:53.713 | + 21.866 | 23 Runden |
10 | | Hiroshi Aoyama | 4 | Red Bull Honda World Superbike Team | Honda | Pirelli | 34:54.467 | + 22.620 | 23 Runden |
11 | | Niccolò Canepa | 59 | Red Devils Roma | Ducati | Pirelli | 34:58.611 | + 26.764 | 23 Runden |
12 | | Lorenzo Zanetti | 87 | PATA Racing Team | Ducati | Pirelli | 34:58.890 | + 27.043 | 23 Runden |
13 | | Michel Fabrizio | 84 | BMW Motorrad Italia GoldBet SBK Team | BMW | Pirelli | 35:00.237 | + 28.390 | 23 Runden |
14 | | Mark Aitchison | 18 | Grillini Progea Superbike Team | BMW | Pirelli | 35:28.465 | + 56.618 | 23 Runden |
15 | | Leon Haslam | 91 | BMW Motorrad Motorsport | BMW | Pirelli | 35:52.043 | + 1:20.196 | 23 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Fahrzeug | Reifen | Grund |
---|
3 | Marco Melandri | 33 | 22 Runden | BMW Motorrad Motorsport | BMW | Pirelli | Ausfall |
8 | Eugene Laverty | 58 | 10 Runden | Aprilia | Aprilia | Pirelli | Ausfall |
17 | Leandro Mercado | 36 | 19 Runden | Team Pedercini Racing | Kawasaki | Pirelli | Ausfall |
17 | Gary Mason | 101 | 14 Runden | Team Pedercini Racing | Kawasaki | Pirelli | Ausfall |
18 | Maxime Berger | 121 | 12 Runden | Team Effenbert - Liberty Racing | Ducati | Pirelli | Ausfall |
20 | Davide Giugliano | 34 | 11 Runden | Althea Racing | Ducati | Pirelli | Ausfall |
22 | Jakub Smrz | 96 | 0 Runde | Liberty Racing - Team Effenbert | Ducati | Pirelli | Ausfall |
23 | Carlos Checa | 7 | 0 Runde | Althea Racing | Ducati | Pirelli | Ausfall |