Superbike WSBK USA 2011
Rennen 2 - Ergebnis
Superbike WSBK USA 2011 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Fahrzeug | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Carlos Checa | 7 | Althea Racing | Ducati | Pirelli | 38:22.082 | | 21 Runden |
2 | | Leon Camier | 2 | Aprilia Alitalia Racing | Aprilia | Pirelli | 38:29.276 | + 7.194 | 21 Runden |
3 | | Max Biaggi | 1 | Aprilia Alitalia Racing | Aprilia | Pirelli | 38:30.816 | + 8.734 | 21 Runden |
4 | | Eugene Laverty | 58 | Yamaha World Superbike Team | Yamaha | Pirelli | 38:36.296 | + 14.214 | 21 Runden |
5 | | Michel Fabrizio | 84 | Team Suzuki Alstare | Suzuki | Pirelli | 38:36.832 | + 14.750 | 21 Runden |
6 | | Marco Melandri | 33 | Yamaha World Superbike Team | Yamaha | Pirelli | 38:43.716 | + 21.634 | 21 Runden |
7 | | Sylvain Guintoli | 50 | Team Effenbert - Liberty Racing | Ducati | Pirelli | 38:46.161 | + 24.079 | 21 Runden |
8 | | Jakub Smrz | 96 | Team Effenbert - Liberty Racing | Ducati | Pirelli | 38:47.770 | + 25.688 | 21 Runden |
9 | | Ayrton Badovini | 86 | BMW Motorrad Italia SBK Team | BMW | Pirelli | 38:51.703 | + 29.621 | 21 Runden |
10 | | Tom Sykes | 66 | Kawasaki Racing Team Superbike | Kawasaki | Pirelli | 38:52.763 | + 30.681 | 21 Runden |
11 | | Jonathan Rea | 4 | Castrol Honda | Honda | Pirelli | 38:53.115 | + 31.033 | 21 Runden |
12 | | Joan Lascorz | 17 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki | Pirelli | 38:59.145 | + 37.063 | 21 Runden |
13 | | Leon Haslam | 91 | BMW Motorrad Motorsport | BMW | Pirelli | 38:59.537 | + 37.455 | 21 Runden |
14 | | Maxime Berger | 121 | Supersonic Racing Team | Ducati | Pirelli | 39:02.591 | + 40.509 | 21 Runden |
15 | | Joshua Waters | 12 | Yoshimura Suzuki Racing Team | Suzuki | Pirelli | 39:02.976 | + 40.894 | 21 Runden |
16 | | Roberto Rolfo | 44 | Team Pedercini Racing | Kawasaki | Pirelli | 39:11.071 | + 48.989 | 21 Runden |
17 | | Mark Aitchison | 8 | Team Pedercini Racing | Kawasaki | Pirelli | 39:14.470 | + 52.388 | 21 Runden |
18 | | Ruben Xaus | 111 | Castrol Honda | Honda | Pirelli | 39:40.567 | + 1:18.485 | 21 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Fahrzeug | Reifen | Grund |
---|
6 | Noriyuki Haga | 41 | 2 Runden | PATA Racing Team Aprilia | Aprilia | Pirelli | Ausgefallen |
7 | Troy Corser | 11 | 2 Runden | BMW Motorrad Motorsport | BMW | Pirelli | Ausgefallen |