Superbike WSBK Italien 2011
Rennen 2 - Ergebnis
Superbike WSBK Italien 2011 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Fahrzeug | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Carlos Checa | 7 | Althea Racing | Ducati | Pirelli | 38:04.538 | | 21 Runden |
2 | | Noriyuki Haga | 41 | PATA Racing Team Aprilia | Aprilia | Pirelli | 38:09.169 | + 4.631 | 21 Runden |
3 | | Leon Camier | 2 | Aprilia Alitalia Racing | Aprilia | Pirelli | 38:19.697 | + 15.159 | 21 Runden |
4 | | Eugene Laverty | 58 | Yamaha World Superbike Team | Yamaha | Pirelli | 38:21.733 | + 17.195 | 21 Runden |
5 | | Leon Haslam | 91 | BMW Motorrad Motorsport | BMW | Pirelli | 38:21.926 | + 17.388 | 21 Runden |
6 | | Marco Melandri | 33 | Yamaha World Superbike Team | Yamaha | Pirelli | 38:23.071 | + 18.533 | 21 Runden |
7 | | Sylvain Guintoli | 50 | Team Effenbert - Liberty Racing | Ducati | Pirelli | 38:24.153 | + 19.615 | 21 Runden |
8 | | Joan Lascorz | 17 | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | Pirelli | 38:24.601 | + 20.063 | 21 Runden |
9 | | Mark Aitchison | 8 | Team Pedercini Racing | Kawasaki | Pirelli | 38:28.732 | + 24.194 | 21 Runden |
10 | | Ayrton Badovini | 86 | BMW Motorrad Italia SBK Team | BMW | Pirelli | 38:33.023 | + 28.485 | 21 Runden |
11 | | Ruben Xaus | 111 | Castrol Honda | Honda | Pirelli | 38:33.138 | + 28.600 | 21 Runden |
12 | | Federico Sandi | 23 | Althea Racing | Ducati | Pirelli | 38:46.340 | + 41.802 | 21 Runden |
13 | | Maxime Berger | 121 | Supersonic Racing Team | Ducati | Pirelli | 38:59.288 | + 54.750 | 21 Runden |
14 | | Javier Fores | 112 | BMW Motorrad Italia SBK Team | BMW | Pirelli | 39:16.819 | + 1:12.281 | 21 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Fahrzeug | Reifen | Grund |
---|
3 | Jonathan Rea | 4 | 17 Runden | Castrol Honda | Honda | Pirelli | Ausfall |
9 | Alessandro Polita | 53 | 19 Runden | Barni Racing Team | Ducati | Pirelli | Ausfall |
10 | Michel Fabrizio | 84 | 10 Runden | Team Suzuki Alstare | Suzuki | Pirelli | Ausfall |
17 | Matteo Baiocco | 15 | 9 Runden | Barni Racing Team | Ducati | Pirelli | Ausfall |
18 | Troy Corser | 11 | 9 Runden | BMW Motorrad Motorsport | BMW | Pirelli | Ausfall |
19 | Tom Sykes | 66 | 7 Runden | Kawasaki Racing Team Superbike | Kawasaki | Pirelli | Ausfall |
20 | Roberto Rolfo | 44 | 2 Runden | Team Pedercini Racing | Kawasaki | Pirelli | Ausfall |
20 | Jakub Smrz | 96 | 1 Runde | Team Effenbert - Liberty Racing | Ducati | Pirelli | Ausfall |