Superbike WSBK Großbritannien 2011
Rennen 1 - Ergebnis
Superbike WSBK Großbritannien 2011 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Fahrzeug | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Carlos Checa | 7 | Althea Racing | Ducati | Pirelli | 38:06.477 | | 18 Runden |
2 | | Eugene Laverty | 58 | Yamaha World Superbike Team | Yamaha | Pirelli | 38:09.781 | + 3.304 | 18 Runden |
3 | | Marco Melandri | 33 | Yamaha World Superbike Team | Yamaha | Pirelli | 38:11.259 | + 4.782 | 18 Runden |
4 | | Leon Haslam | 91 | BMW Motorrad Motorsport | BMW | Pirelli | 38:13.593 | + 7.116 | 18 Runden |
5 | | John Hopkins | 211 | Samsung Crescent Racing | Suzuki | Pirelli | 38:17.534 | + 11.057 | 18 Runden |
6 | | Sylvain Guintoli | 50 | Team Effenbert - Liberty Racing | Ducati | Pirelli | 38:28.376 | + 21.899 | 18 Runden |
7 | | Joan Lascorz | 17 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki | Pirelli | 38:28.785 | + 22.308 | 18 Runden |
8 | | Maxime Berger | 121 | Supersonic Racing Team | Ducati | Pirelli | 38:29.211 | + 22.734 | 18 Runden |
9 | | Troy Corser | 11 | BMW Motorrad Motorsport | BMW | Pirelli | 38:31.968 | + 25.491 | 18 Runden |
10 | | Ayrton Badovini | 86 | BMW Motorrad Italia SBK Team | BMW | Pirelli | 38:32.202 | + 25.725 | 18 Runden |
11 | | Max Biaggi | 1 | Aprilia Alitalia Racing | Aprilia | Pirelli | 38:32.321 | + 25.844 | 18 Runden |
12 | | James Toseland | 52 | BMW Motorrad Italia SBK Team | BMW | Pirelli | 38:52.055 | + 45.578 | 18 Runden |
13 | | Roberto Rolfo | 44 | Team Pedercini Racing | Kawasaki | Pirelli | 38:58.127 | + 51.650 | 18 Runden |
14 | | Jon Kirkham | 10 | Samsung Crescent Racing | Suzuki | Pirelli | 39:03.787 | + 57.310 | 18 Runden |
15 | | Leon Camier | 2 | Aprilia Alitalia Racing | Aprilia | Pirelli | 39:42.934 | + 1:36.457 | 18 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Fahrzeug | Reifen | Grund |
---|
7 | Noriyuki Haga | 41 | 9 Runden | PATA Racing Team Aprilia | Aprilia | Pirelli | Ausfall |
10 | Mark Aitchison | 8 | 10 Runden | Team Pedercini Racing | Kawasaki | Pirelli | Ausfall |
15 | Fabrizio Lai | 32 | 12 Runden | Castrol Honda | Honda | Pirelli | Ausfall |
15 | Alex Lowes | 22 | 5 Runden | Castrol Honda | Honda | Pirelli | Ausfall |
19 | Jakub Smrz | 96 | 6 Runden | Team Effenbert - Liberty Racing | Ducati | Pirelli | Ausfall |
21 | Michel Fabrizio | 84 | 0 Runde | Team Suzuki Alstare | Suzuki | Pirelli | Ausfall |
22 | Tom Sykes | 66 | 0 Runde | Kawasaki Racing Team Superbike | Kawasaki | Pirelli | Zurückgezogen |