Superbike WSBK Australien 2011
Rennen 1 - Ergebnis
Superbike WSBK Australien 2011 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Fahrzeug | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Carlos Checa | 7 | Althea Racing | Ducati | Pirelli | 34:16.503 | | 22 Runden |
2 | | Max Biaggi | 1 | Aprilia Alitalia Racing | Aprilia | Pirelli | 34:20.868 | + 4.365 | 22 Runden |
3 | | Leon Haslam | 91 | BMW Motorrad Motorsport | BMW | Pirelli | 34:27.222 | + 10.719 | 22 Runden |
4 | | Eugene Laverty | 58 | Yamaha World Superbike Team | Yamaha | Pirelli | 34:27.769 | + 11.266 | 22 Runden |
5 | | Marco Melandri | 33 | Yamaha World Superbike Team | Yamaha | Pirelli | 34:27.796 | + 11.293 | 22 Runden |
6 | | Michel Fabrizio | 84 | Team Suzuki Alstare | Suzuki | Pirelli | 34:28.542 | + 12.039 | 22 Runden |
7 | | Jakub Smrz | 96 | Team Effenbert - Liberty Racing | Ducati | Pirelli | 34:36.797 | + 20.294 | 22 Runden |
8 | | Tom Sykes | 66 | Kawasaki Racing Team Superbike | Kawasaki | Pirelli | 34:37.245 | + 20.742 | 22 Runden |
9 | | Noriyuki Haga | 41 | PATA Racing Team Aprilia | Aprilia | Pirelli | 34:38.924 | + 22.421 | 22 Runden |
10 | | Troy Corser | 11 | BMW Motorrad Motorsport | BMW | Pirelli | 34:42.325 | + 25.822 | 22 Runden |
11 | | Roberto Rolfo | 44 | Team Pedercini Racing | Kawasaki | Pirelli | 34:45.773 | + 29.270 | 22 Runden |
12 | | Jonathan Rea | 4 | Castrol Honda | Honda | Pirelli | 34:47.562 | + 31.059 | 22 Runden |
13 | | Leon Camier | 2 | Aprilia Alitalia Racing | Aprilia | Pirelli | 34:48.224 | + 31.721 | 22 Runden |
14 | | Ayrton Badovini | 86 | BMW Motorrad Italia SBK Team | BMW | Pirelli | 34:52.892 | + 36.389 | 22 Runden |
15 | | Bryan Staring | 67 | Team Pedercini Racing | Kawasaki | Pirelli | 34:52.973 | + 36.470 | 22 Runden |
16 | | Ruben Xaus | 111 | Castrol Honda | Honda | Pirelli | 34:58.431 | + 41.928 | 22 Runden |
17 | | James Toseland | 52 | BMW Motorrad Italia SBK Team | BMW | Pirelli | 35:11.742 | + 55.239 | 22 Runden |
18 | | Joshua Waters | 12 | Yoshimura Suzuki Racing Team | Suzuki | Pirelli | 35:16.815 | + 1:00.312 | 22 Runden |
19 | | Mark Aitchison | 8 | Team Pedercini Racing | Kawasaki | Pirelli | 35:16.819 | + 1:00.316 | 22 Runden |
20 | | Maxime Berger | 121 | Supersonic Racing Team | Ducati | Pirelli | 35:46.628 | + 1:30.125 | 22 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Fahrzeug | Reifen | Grund |
---|
10 | Joan Lascorz | 17 | 13 Runden | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | Pirelli | Ausgefallen |
10 | Sylvain Guintoli | 50 | 6 Runden | Team Effenbert - Liberty Racing | Ducati | Pirelli | Ausgefallen |