Superbike WSBK Tschechien 2010
Rennen 2 - Ergebnis
Superbike WSBK Tschechien 2010 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Fahrzeug | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Max Biaggi | 3 | Aprilia Alitalia Racing | Aprilia | Pirelli | 40:12.236 | | 20 Runden |
2 | | Jonathan Rea | 65 | Hannspree Ten Kate Honda | Honda | Pirelli | 40:16.863 | + 4.627 | 20 Runden |
3 | | Michel Fabrizio | 84 | Ducati Xerox | Ducati | Pirelli | 40:25.836 | + 13.600 | 20 Runden |
4 | | James Toseland | 52 | Yamaha Sterilgarda Team | Yamaha | Pirelli | 40:28.608 | + 16.372 | 20 Runden |
5 | | Noriyuki Haga | 41 | Ducati Xerox | Ducati | Pirelli | 40:29.766 | + 17.530 | 20 Runden |
6 | | Carlos Checa | 7 | Althea Racing | Ducati | Pirelli | 40:33.940 | + 21.704 | 20 Runden |
7 | | Sylvain Guintoli | 50 | Team Suzuki Alstare | Suzuki | Pirelli | 40:36.005 | + 23.769 | 20 Runden |
8 | | Leon Camier | 2 | Aprilia Alitalia Racing | Aprilia | Pirelli | 40:38.111 | + 25.875 | 20 Runden |
9 | | Shane Byrne | 67 | Althea Racing | Ducati | Pirelli | 40:42.610 | + 30.374 | 20 Runden |
10 | | Leon Haslam | 91 | Team Suzuki Alstare | Suzuki | Pirelli | 40:46.238 | + 34.002 | 20 Runden |
11 | | Lorenzo Lanzi | 57 | DFX Corse | Ducati | Pirelli | 40:46.927 | + 34.691 | 20 Runden |
12 | | Broc Parkes | 23 | ECHO CRS Honda | Honda | Pirelli | 41:01.506 | + 49.270 | 20 Runden |
13 | | Roger Lee Hayden | 95 | Team Pedercini Racing | Kawasaki | Pirelli | 41:15.494 | + 1:03.258 | 20 Runden |
14 | | Cal Crutchlow | 35 | Yamaha Sterilgarda Team | Yamaha | Pirelli | 40:57.817 | + 1 Runde | 19 Runden |
15 | | Matteo Baiocco | 15 | Team Pedercini Racing | Kawasaki | Pirelli | 41:19.197 | + 1 Runde | 19 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Fahrzeug | Reifen | Grund |
---|
3 | Ruben Xaus | 111 | 14 Runden | BMW Motorrad Motorsport | BMW | Pirelli | Ausgefallen |
16 | Jakub Smrz | 96 | 15 Runden | Team PATA B&G Racing | Ducati | Pirelli | Ausgefallen |
18 | Chris Vermeulen | 77 | 2 Runden | Kawasaki Racing | Kawasaki | Pirelli | Ausgefallen |
19 | Max Neukirchner | 76 | 0 Runde | Hannspree Ten Kate Honda | Honda | Pirelli | Ausgefallen |
20 | Tom Sykes | 66 | 0 Runde | Kawasaki Racing | Kawasaki | Pirelli | Ausgefallen |