Superbike WSBK Portugal 2010
Rennen 2 - Ergebnis
Superbike WSBK Portugal 2010 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Fahrzeug | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Max Biaggi | 3 | Aprilia Alitalia Racing | Aprilia | Pirelli | 38:06.128 | | 22 Runden |
2 | | Leon Haslam | 91 | Team Suzuki Alstare | Suzuki | Pirelli | 38:06.319 | + 0.191 | 22 Runden |
3 | | Cal Crutchlow | 35 | Yamaha Sterilgarda Team | Yamaha | Pirelli | 38:06.786 | + 0.658 | 22 Runden |
4 | | Carlos Checa | 7 | Althea Racing | Ducati | Pirelli | 38:07.143 | + 1.015 | 22 Runden |
5 | | Leon Camier | 2 | Aprilia Alitalia Racing | Aprilia | Pirelli | 38:09.251 | + 3.123 | 22 Runden |
6 | | James Toseland | 52 | Yamaha Sterilgarda Team | Yamaha | Pirelli | 38:15.259 | + 9.131 | 22 Runden |
7 | | Shane Byrne | 67 | Althea Racing | Ducati | Pirelli | 38:17.161 | + 11.033 | 22 Runden |
8 | | Noriyuki Haga | 41 | Ducati Xerox | Ducati | Pirelli | 38:19.580 | + 13.452 | 22 Runden |
9 | | Sylvain Guintoli | 50 | Team Suzuki Alstare | Suzuki | Pirelli | 38:20.092 | + 13.964 | 22 Runden |
10 | | Troy Corser | 11 | BMW Motorrad Motorsport | BMW | Pirelli | 38:22.505 | + 16.377 | 22 Runden |
11 | | Michel Fabrizio | 84 | Ducati Xerox | Ducati | Pirelli | 38:32.479 | + 26.351 | 22 Runden |
12 | | Ruben Xaus | 111 | BMW Motorrad Motorsport | BMW | Pirelli | 38:34.092 | + 27.964 | 22 Runden |
13 | | Tom Sykes | 66 | Kawasaki Racing | Kawasaki | Pirelli | 38:39.694 | + 33.566 | 22 Runden |
14 | | Lorenzo Lanzi | 57 | DFX Corse | Ducati | Pirelli | 38:39.951 | + 33.823 | 22 Runden |
15 | | Max Neukirchner | 76 | Hannspree Ten Kate Honda | Honda | Pirelli | 38:43.500 | + 37.372 | 22 Runden |
16 | | Luca Scassa | 99 | Supersonic Racing Team | Ducati | Pirelli | 38:51.739 | + 45.611 | 22 Runden |
17 | | Roger Lee Hayden | 95 | Team Pedercini Racing | Kawasaki | Pirelli | 39:02.640 | + 56.512 | 22 Runden |
18 | | Matteo Baiocco | 15 | Team Pedercini Racing | Kawasaki | Pirelli | 39:05.108 | + 58.980 | 22 Runden |
19 | | Makoto Tamada | 49 | Team Reitwagen BMW | BMW | Pirelli | 39:21.947 | + 1:15.819 | 22 Runden |
20 | | Andrew Pitt | 88 | Team Reitwagen BMW | BMW | Pirelli | 39:47.800 | + 1:41.672 | 22 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Fahrzeug | Reifen | Grund |
---|
4 | Jonathan Rea | 65 | 7 Runden | Hannspree Ten Kate Honda | Honda | Pirelli | Ausgefallen |
12 | Jakub Smrz | 96 | 10 Runden | Team PATA B&G Racing | Ducati | Pirelli | Ausgefallen |
17 | Sheridan Morais | 32 | 12 Runden | ECHO CRS Honda | Honda | Pirelli | Ausgefallen |
23 | Vittorio Iannuzzo | 31 | 7 Runden | S.C.I. Honda Garvie Image | Honda | Pirelli | Ausgefallen |