Superbike WSBK Italien 2010
Rennen 2 - Ergebnis
Superbike WSBK Italien 2010 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Fahrzeug | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Carlos Checa | 7 | Althea Racing | Ducati | Pirelli | 38:24.452 | | 21 Runden |
2 | | Noriyuki Haga | 41 | Ducati Xerox | Ducati | Pirelli | 38:26.581 | + 2.129 | 21 Runden |
3 | | Cal Crutchlow | 35 | Yamaha Sterilgarda Team | Yamaha | Pirelli | 38:28.378 | + 3.926 | 21 Runden |
4 | | Tom Sykes | 66 | Kawasaki Racing | Kawasaki | Pirelli | 38:30.214 | + 5.762 | 21 Runden |
5 | | Max Biaggi | 3 | Aprilia Alitalia Racing | Aprilia | Pirelli | 38:31.477 | + 7.025 | 21 Runden |
6 | | Shane Byrne | 67 | Althea Racing | Ducati | Pirelli | 38:36.599 | + 12.147 | 21 Runden |
7 | | Lorenzo Lanzi | 57 | DFX Corse | Ducati | Pirelli | 38:38.664 | + 14.212 | 21 Runden |
8 | | Sylvain Guintoli | 50 | Team Suzuki Alstare | Suzuki | Pirelli | 38:42.481 | + 18.029 | 21 Runden |
9 | | Ruben Xaus | 111 | BMW Motorrad Motorsport | BMW | Pirelli | 38:42.701 | + 18.249 | 21 Runden |
10 | | Luca Scassa | 99 | Supersonic Racing Team | Ducati | Pirelli | 38:43.898 | + 19.446 | 21 Runden |
11 | | Troy Corser | 11 | BMW Motorrad Motorsport | BMW | Pirelli | 38:48.126 | + 23.674 | 21 Runden |
12 | | Max Neukirchner | 76 | Hannspree Ten Kate Honda | Honda | Pirelli | 38:59.256 | + 34.804 | 21 Runden |
13 | | Federico Sandi | 90 | Racing Team Gabrielli | Aprilia | Pirelli | 39:17.992 | + 53.540 | 21 Runden |
14 | | Fabrizio Lai | 33 | ECHO CRS Honda | Honda | Pirelli | 39:27.554 | + 1:03.102 | 21 Runden |
15 | | Matteo Baiocco | 15 | Team Pedercini Racing | Kawasaki | Pirelli | 39:31.637 | + 1:07.185 | 21 Runden |
16 | | Ian Lowry | 5 | Kawasaki Racing | Kawasaki | Pirelli | 39:33.378 | + 1:08.926 | 21 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Fahrzeug | Reifen | Grund |
---|
6 | Leon Haslam | 91 | 10 Runden | Team Suzuki Alstare | Suzuki | Pirelli | Ausgefallen |
7 | Michel Fabrizio | 84 | 13 Runden | Ducati Xerox | Ducati | Pirelli | Ausgefallen |
9 | James Toseland | 52 | 3 Runden | Yamaha Sterilgarda Team | Yamaha | Pirelli | Ausgefallen |
15 | Jakub Smrz | 96 | 9 Runden | Team PATA B&G Racing | Ducati | Pirelli | Ausgefallen |
19 | Roger Lee Hayden | 95 | 9 Runden | Team Pedercini Racing | Kawasaki | Pirelli | Ausgefallen |