Superbike WSBK Australien 2010
Rennen 1 - Ergebnis
Superbike WSBK Australien 2010 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Fahrzeug | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Leon Haslam | 91 | Team Suzuki Alstare | Suzuki | Pirelli | 34:13.435 | | 22 Runden |
2 | | Michel Fabrizio | 84 | Ducati Xerox | Ducati | Pirelli | 34:13.439 | + 0.004 | 22 Runden |
3 | | Noriyuki Haga | 41 | Ducati Xerox | Ducati | Pirelli | 34:14.204 | + 0.769 | 22 Runden |
4 | | Jonathan Rea | 65 | Ten Kate Honda | Honda | Pirelli | 34:23.636 | + 10.201 | 22 Runden |
5 | | Max Biaggi | 3 | Aprilia Alitalia Racing | Aprilia | Pirelli | 34:24.217 | + 10.782 | 22 Runden |
6 | | Sylvain Guintoli | 50 | Team Suzuki Alstare | Suzuki | Pirelli | 34:24.514 | + 11.079 | 22 Runden |
7 | | Carlos Checa | 7 | Althea Racing | Ducati | Pirelli | 34:24.643 | + 11.208 | 22 Runden |
8 | | Jakub Smrz | 96 | Team PATA B&G Racing | Ducati | Pirelli | 34:29.957 | + 16.522 | 22 Runden |
9 | | Troy Corser | 11 | BMW Motorrad Motorsport | BMW | Pirelli | 34:33.726 | + 20.291 | 22 Runden |
10 | | Lorenzo Lanzi | 57 | DFX Corse | Ducati | Pirelli | 34:39.787 | + 26.352 | 22 Runden |
11 | | Leon Camier | 2 | Aprilia Alitalia Racing | Mercedes V8 | Pirelli | 34:43.210 | + 29.775 | 22 Runden |
12 | | Max Neukirchner | 76 | Ten Kate Honda | Honda | Pirelli | 34:43.590 | + 30.155 | 22 Runden |
13 | | Tom Sykes | 66 | Kawasaki World Superbike R.T. | Kawasaki | Pirelli | 34:45.386 | + 31.951 | 22 Runden |
14 | | Shane Byrne | 67 | Althea Racing | Ducati | Pirelli | 34:45.392 | + 31.957 | 22 Runden |
15 | | Andrew Pitt | 88 | Team Reitwagen BMW | BMW | Pirelli | 35:08.517 | + 55.082 | 22 Runden |
16 | | Vittorio Iannuzzo | 31 | S.C.I. Honda Garvie Image | Honda | Pirelli | 35:24.367 | + 1:10.932 | 22 Runden |
17 | | Matteo Baiocco | 15 | Team Pedercini Racing | Kawasaki | Pirelli | 35:24.672 | + 1:11.237 | 22 Runden |
18 | | Nicky Hayden | 95 | Team Pedercini Racing | Kawasaki | Pirelli | 35:30.792 | + 1:17.357 | 22 Runden |
19 | | Joshua Brookes | 25 | ECHO CRS Honda | Honda | Pirelli | 35:33.017 | + 6 Runden | 16 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Fahrzeug | Reifen | Grund |
---|
5 | Cal Crutchlow | 35 | 5 Runden | Yamaha WSB | Yamaha | Pirelli | Ausgefallen |
7 | Chris Vermeulen | 77 | 3 Runden | Kawasaki Racing | Kawasaki | Pirelli | Ausgefallen |
7 | James Toseland | 52 | 2 Runden | Yamaha Sterilgarda Team | Yamaha | Pirelli | Ausgefallen |