Supercup Austin 2014
Rennen 2 - Ergebnis
Supercup Austin 2014 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Michael Ammermüller | 4 | Lechner Racing Team | Porsche | Michelin | 30:38.163 | | 14 Runden |
2 | | Earl Bamber | 19 | Fach Auto Tech | Porsche | Michelin | 30:39.361 | + 1.198 | 14 Runden |
3 | | Philipp Eng | 12 | Team Project 1 | Porsche | Michelin | 30:40.840 | + 2.677 | 14 Runden |
4 | | Ben Barker | 15 | VERVA Lechner Racing Team | Porsche | Michelin | 30:42.151 | + 3.988 | 14 Runden |
5 | | Klaus Bachler | 7 | Konrad Motorsport | Porsche | Michelin | 30:43.693 | + 5.530 | 14 Runden |
6 | | Christian Engelhart | 8 | Konrad Motorsport | Porsche | Michelin | 30:44.299 | + 6.136 | 14 Runden |
7 | | Kuba Giermaziak | 14 | VERVA Lechner Racing Team | Porsche | Michelin | 30:44.801 | + 6.638 | 14 Runden |
8 | | Clemens Schmid | 5 | Lechner Racing Team | Porsche | Michelin | 30:47.058 | + 8.895 | 14 Runden |
9 | | Christopher Zöchling | 9 | Konrad Motorsport | Porsche | Michelin | 30:47.602 | + 9.439 | 14 Runden |
10 | | Sven Müller | 11 | Team Project 1 | Porsche | Michelin | 30:50.445 | + 12.282 | 14 Runden |
11 | | Nicki Thiim | 6 | Lechner Racing Team | Porsche | Michelin | 30:50.798 | + 12.635 | 14 Runden |
12 | | Robert Lukas | 16 | Förch Racing by Lukas Motorsport | Porsche | Michelin | 30:52.426 | + 14.263 | 14 Runden |
13 | | Philipp Frommenwiler | 20 | Fach Auto Tech | Porsche | Michelin | 30:56.754 | + 18.591 | 14 Runden |
14 | | Pieter Schothorst | 1 | McGregor by Attempto Racing | Porsche | Michelin | 30:56.955 | + 18.792 | 14 Runden |
15 | | Dennis van de Laar | 2 | McGregor by Attempto Racing | Porsche | Michelin | 31:04.385 | + 26.222 | 14 Runden |
16 | | Bas Schothorst | 18 | Förch Racing by Lukas Motorsport | Porsche | Michelin | 31:04.765 | + 26.602 | 14 Runden |
17 | | Vincent Beltoise | 3 | McGregor by Attempto Racing | Porsche | Michelin | 31:06.728 | + 28.565 | 14 Runden |
18 | | Jeff Harrison | 53 | Konrad Motorsport | Porsche | Michelin | 31:10.465 | + 32.302 | 14 Runden |
19 | | David Ducote | 57 | Kelly-Moss Motorsports | Porsche | Michelin | 31:25.493 | + 47.330 | 14 Runden |
20 | | Santiago Creel | 55 | Förch Racing by Lukas Motorsport | Porsche | Michelin | 31:46.006 | + 1:07.843 | 14 Runden |
21 | | Tomy Drissi | 58 | Mühlner Motorsport | Porsche | Michelin | 31:46.434 | + 1:08.271 | 14 Runden |
22 | | Paul Rees | 22 | MOMO-Megatron | Porsche | Michelin | 32:11.583 | + 1:33.420 | 14 Runden |
23 | | Hannes Waimer | 40 | Lechner Racing Team | Porsche | Michelin | 32:29.727 | + 1:51.564 | 14 Runden |
23 | | Hannes Waimer | 40 | Lechner Racing Team | Porsche | Michelin | 32:29.727 | + 1:51.564 | 14 Runden |
24 | | Mark Kvamme | 59 | Mühlner Motorsport | Porsche | Michelin | 33:02.206 | + 2:24.043 | 14 Runden |
25 | | Thomas Biagi | 23 | MOMO-Megatron | Porsche | Michelin | 26:45.224 | + 2 Runden | 12 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
---|
23 | Sean Johnston | 10 | 3 Runden | Team Project 1 | Porsche | Michelin | Ausfall |