Moto3 Österreich GP 2023
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
Pos | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Collin Veijer | 95 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Husqvarna | 1:41.486 |
2 | Daniel Holgado | 96 | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1:41.543 |
3 | Deniz Öncü | 53 | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:41.591 |
4 | Jaume Masiá | 5 | Leopard Racing | Honda | 1:41.690 |
5 | José Rueda | 99 | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:41.795 |
6 | Riccardo Rossi | 54 | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1:41.908 |
7 | David Alonso | 80 | GASGAS Aspar Team | GasGas | 1:41.949 |
8 | Ayumu Sasaki | 71 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Husqvarna | 1:41.961 |
9 | Joel Kelso | 66 | CFMoto Racing PrüstelGP | CFMoto | 1:41.972 |
10 | David Munoz | 44 | BOE Motorsports | KTM | 1:42.093 |
11 | Stefano Nepa | 82 | Angeluss MTA Team | KTM | 1:42.322 |
12 | Tatsuki Suzuki | 24 | Leopard Racing | Honda | 1:42.339 |
13 | Ryusei Yamanaka | 6 | GASGAS Aspar Team | GasGas | 1:42.459 |
14 | Romano Fenati | 55 | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:42.639 |
15 | Scott Ogden | 19 | VisionTrack Racing Team | Honda | 1:43.196 |
16 | Matteo Bertelle | 18 | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:43.273 |
17 | Taiyo Furusato | 72 | Honda Team Asia | Honda | 1:42.307 |
18 | Ivan Ortola | 48 | Angeluss MTA Team | KTM | 1:42.319 |
19 | Diogo Moreira | 10 | MT Helmets - MSI | KTM | 1:42.429 |
20 | Syarifuddin Azman | 63 | MT Helmets - MSI | KTM | 1:42.549 |
21 | Kaito Toba | 27 | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1:42.592 |
22 | Xavier Artigas | 43 | CFMoto Racing PrüstelGP | CFMoto | 1:42.777 |
23 | Noah Dettwiler | 12 | CFMoto Racing PrüstelGP | CFMoto | 1:42.882 |
24 | Filippo Farioli | 7 | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1:43.004 |
25 | David Salvador | 38 | CIP - Green Power | KTM | 1:43.017 |
26 | Ana Carrasco | 22 | BOE Motorsports | KTM | 1:43.111 |
27 | Mario Aji | 64 | Honda Team Asia | Honda | 1:43.264 |
28 | Joshua Whatley | 70 | VisionTrack Racing Team | Honda | 1:43.343 |
29 | Tatchakorn Buasri | 33 | Honda Team Asia | Honda | 1:43.434 |
30 | Lorenzo Fellon | 20 | CIP - Green Power | KTM | 1:43.445 |
Startaufstellung - Moto3 Österreich GP
Rennserie: | Moto3 |
Saison: | 2023 |
Event: | Österreich GP |
Ort, Land: | Spielberg, Österreich |
Strecke: | Red Bull Ring - Spielberg |
Datum: | 19.08.2023 |
Zeit (MEZ): | 13:15 Uhr |
Ortszeit: | 13:15 Uhr |
Teilnehmer: | 30 |