Moto3 Österreich GP 2023
Rennen - Ergebnis
Moto3 Österreich GP 2023 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Deniz Öncü | 53 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Dunlop | 34:04.291 | | 20 Runden |
2 | | Daniel Holgado | 96 | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | Dunlop | 34:04.296 | + 0.005 | 20 Runden |
3 | | Ayumu Sasaki | 71 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Husqvarna | Dunlop | 34:04.410 | + 0.119 | 20 Runden |
4 | | Collin Veijer | 95 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Husqvarna | Dunlop | 34:04.427 | + 0.136 | 20 Runden |
5 | | Ivan Ortola | 48 | Angeluss MTA Team | KTM | Dunlop | 34:07.426 | + 3.135 | 20 Runden |
6 | | Riccardo Rossi | 54 | SIC58 Squadra Corse | Honda | Dunlop | 34:09.561 | + 5.270 | 20 Runden |
7 | | Ryusei Yamanaka | 6 | GASGAS Aspar Team | GasGas | Dunlop | 34:12.428 | + 8.137 | 20 Runden |
8 | | Diogo Moreira | 10 | MT Helmets - MSI | KTM | Dunlop | 34:12.673 | + 8.382 | 20 Runden |
9 | | David Munoz | 44 | BOE Motorsports | KTM | Dunlop | 34:12.744 | + 8.453 | 20 Runden |
10 | | Stefano Nepa | 82 | Angeluss MTA Team | KTM | Dunlop | 34:12.906 | + 8.615 | 20 Runden |
11 | | José Rueda | 99 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Dunlop | 34:12.958 | + 8.667 | 20 Runden |
12 | | Matteo Bertelle | 18 | Rivacold Snipers Team | Honda | Dunlop | 34:13.530 | + 9.239 | 20 Runden |
13 | | Tatsuki Suzuki | 24 | Leopard Racing | Honda | Dunlop | 34:13.807 | + 9.516 | 20 Runden |
14 | | Kaito Toba | 27 | SIC58 Squadra Corse | Honda | Dunlop | 34:19.032 | + 14.741 | 20 Runden |
15 | | David Salvador | 38 | CIP - Green Power | KTM | Dunlop | 34:23.634 | + 19.343 | 20 Runden |
16 | | Joel Kelso | 66 | CFMoto Racing PrüstelGP | CFMoto | Dunlop | 34:23.706 | + 19.415 | 20 Runden |
17 | | Romano Fenati | 55 | Rivacold Snipers Team | Honda | Dunlop | 34:23.817 | + 19.526 | 20 Runden |
18 | | Taiyo Furusato | 72 | Honda Team Asia | Honda | Dunlop | 34:24.637 | + 20.346 | 20 Runden |
19 | | Xavier Artigas | 43 | CFMoto Racing PrüstelGP | CFMoto | Dunlop | 34:25.815 | + 21.524 | 20 Runden |
20 | | Noah Dettwiler | 12 | CFMoto Racing PrüstelGP | CFMoto | Dunlop | 34:26.049 | + 21.758 | 20 Runden |
21 | | Filippo Farioli | 7 | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | Dunlop | 34:26.141 | + 21.850 | 20 Runden |
22 | | Scott Ogden * | 19 | VisionTrack Racing Team | Honda | Dunlop | 34:26.584 | + 22.293 | 20 Runden |
23 | | Tatchakorn Buasri | 33 | Honda Team Asia | Honda | Dunlop | 34:33.975 | + 29.684 | 20 Runden |
24 | | Lorenzo Fellon | 20 | CIP - Green Power | KTM | Dunlop | 34:36.105 | + 31.814 | 20 Runden |
25 | | Ana Carrasco | 22 | BOE Motorsports | KTM | Dunlop | 34:36.149 | + 31.858 | 20 Runden |
26 | | Mario Aji | 64 | Honda Team Asia | Honda | Dunlop | 34:36.304 | + 32.013 | 20 Runden |
27 | | Joshua Whatley | 70 | VisionTrack Racing Team | Honda | Dunlop | 34:41.245 | + 36.954 | 20 Runden |
28 | | Syarifuddin Azman | 63 | MT Helmets - MSI | KTM | Dunlop | 34:49.803 | + 45.512 | 20 Runden |
29 | | David Alonso | 80 | GASGAS Aspar Team | GasGas | Dunlop | 34:40.672 | + 1 Runde | 19 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
---|
5 | Jaume Masiá | 5 | 3 Runden | Leopard Racing | Honda | Dunlop | Ausfall |