Moto3 American GP 2018
Rennen - Ergebnis
Moto3 American GP 2018 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Jorge Martin | 88 | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | Dunlop | 39:12.869 | | 17 Runden |
2 | | Enea Bastianini | 33 | Leopard Racing | Honda | Dunlop | 39:14.320 | + 1.451 | 17 Runden |
3 | | Marco Bezzecchi | 12 | Redox PrüstelGP | KTM | Dunlop | 39:16.981 | + 4.112 | 17 Runden |
4 | | Andrea Migno | 16 | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | Dunlop | 39:17.041 | + 4.172 | 17 Runden |
5 | | Fabio Di Giannantonio | 21 | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | Dunlop | 39:17.055 | + 4.186 | 17 Runden |
6 | | Philipp Öttl | 65 | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | Dunlop | 39:17.243 | + 4.374 | 17 Runden |
7 | | Jakub Kornfeil | 84 | Redox PrüstelGP | KTM | Dunlop | 39:18.321 | + 5.452 | 17 Runden |
8 | | Aron Canet | 44 | Estrella Galicia 0,0 | Honda | Dunlop | 39:20.840 | + 7.971 | 17 Runden |
9 | | Tatsuki Suzuki | 24 | SIC58 Squadra Corse | Honda | Dunlop | 39:21.156 | + 8.287 | 17 Runden |
10 | | Livio Loi | 11 | Reale Avintia Academy | KTM | Dunlop | 39:21.580 | + 8.711 | 17 Runden |
11 | | Ayumu Sasaki | 71 | Petronas Sprinta Racing | Honda | Dunlop | 39:23.778 | + 10.909 | 17 Runden |
12 | | Gabriel Rodrigo | 19 | RBA BOE Skull Rider | KTM | Dunlop | 39:26.614 | + 13.745 | 17 Runden |
13 | | Darryn Binder | 40 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Dunlop | 39:27.401 | + 14.532 | 17 Runden |
14 | | John McPhee | 17 | CIP - Green Power | KTM | Dunlop | 39:28.940 | + 16.071 | 17 Runden |
15 | | Albert Arenas | 75 | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | Dunlop | 39:29.050 | + 16.181 | 17 Runden |
16 | | Dennis Foggia | 10 | Sky Racing Team VR46 | KTM | Dunlop | 39:32.764 | + 19.895 | 17 Runden |
17 | | Alonso Lopez | 72 | Estrella Galicia 0,0 | Honda | Dunlop | 39:36.385 | + 23.516 | 17 Runden |
18 | | Lorenzo Dalla Porta | 48 | Leopard Racing | Honda | Dunlop | 39:36.626 | + 23.757 | 17 Runden |
19 | | Makar Yurchenko | 76 | CIP - Green Power | KTM | Dunlop | 39:38.293 | + 25.424 | 17 Runden |
20 | | Tony Arbolino | 14 | Marinelli Snipers Team | Honda | Dunlop | 39:38.308 | + 25.439 | 17 Runden |
21 | | Jaume Masiá | 5 | Bester Capital Dubai | KTM | Dunlop | 39:46.766 | + 33.897 | 17 Runden |
22 | | Kazuki Masaki | 22 | RBA BOE Skull Rider | KTM | Dunlop | 39:51.221 | + 38.352 | 17 Runden |
23 | | Nakarin Atiratphuvapat | 41 | Honda Team Asia | Honda | Dunlop | 39:51.231 | + 38.362 | 17 Runden |
24 | | Niccolo Antonelli | 23 | SIC58 Squadra Corse | Honda | Dunlop | 40:11.947 | + 59.078 | 17 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
---|
20 | Nicoló Bulega | 8 | 5 Runden | Sky Racing Team VR46 | KTM | Dunlop | Ausfall |
25 | Marcos Ramirez | 42 | 12 Runden | Bester Capital Dubai | KTM | Dunlop | Ausfall |
26 | Adam Norrodin | 7 | 2 Runden | Petronas Sprinta Racing | Honda | Dunlop | Ausfall |
28 | Kaito Toba | 27 | 1 Runde | Honda Team Asia | Honda | Dunlop | Ausfall |