Moto2 Thailand GP 2024
Rennen - Ergebnis
Moto2 Thailand GP 2024 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Aron Canet | 44 | Fantic Racing | Kalex | Pirelli | 32:02.751 | | 20 Runden |
2 | | Ai Ogura | 79 | MT Helmets - MSI | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 32:06.435 | + 3.684 | 20 Runden |
3 | | Marcos Ramirez | 24 | OnlyFans American Racing Team | Kalex | Pirelli | 32:07.434 | + 4.683 | 20 Runden |
4 | | Somkiat Chantra | 35 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Pirelli | 32:08.550 | + 5.799 | 20 Runden |
5 | | Diogo Moreira | 10 | Italtrans Racing Team | Kalex | Pirelli | 32:08.923 | + 6.172 | 20 Runden |
6 | | Izan Guevara | 28 | CFMOTO Inde Aspar Team | Kalex | Pirelli | 32:09.156 | + 6.405 | 20 Runden |
7 | | Jake Dixon | 96 | CFMOTO Inde Aspar Team | Kalex | Pirelli | 32:09.660 | + 6.909 | 20 Runden |
8 | | Albert Arenas | 75 | Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 32:10.155 | + 7.404 | 20 Runden |
9 | | Manuel Gonzalez | 18 | Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 30:34.327 | + 1 Runde | 19 Runden |
10 | | Deniz Öncü | 53 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 30:37.509 | + 1 Runde | 19 Runden |
11 | | Alonso Lopez | 21 | Beta Tools - Speed Up Racing | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 30:39.016 | + 1 Runde | 19 Runden |
12 | | Sergio Garcia | 3 | MT Helmets - MSI | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 30:39.399 | + 1 Runde | 19 Runden |
13 | | Ayumu Sasaki | 22 | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | Pirelli | 30:40.731 | + 1 Runde | 19 Runden |
14 | | Filip Salac | 12 | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | Pirelli | 30:44.039 | + 1 Runde | 19 Runden |
15 | | Jorge Navarro | 9 | OnlyFans American Racing Team | Kalex | Pirelli | 30:47.446 | + 1 Runde | 19 Runden |
16 | | Mario Aji | 34 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Pirelli | 30:48.061 | + 1 Runde | 19 Runden |
17 | | Jaume Masiá | 5 | Preicanos Racing Team | Kalex | Pirelli | 30:53.198 | + 1 Runde | 19 Runden |
18 | | Dennis Foggia | 71 | Italtrans Racing Team | Kalex | Pirelli | 30:54.017 | + 1 Runde | 19 Runden |
19 | | Zonta van den Goorbergh | 84 | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | Pirelli | 30:57.148 | + 1 Runde | 19 Runden |
20 | | Xavier Cardelús | 20 | Fantic Racing | Kalex | Pirelli | 30:57.554 | + 1 Runde | 19 Runden |
21 | | Xavier Artigas | 43 | Klint Forward Factory Team | Forward F2 | Pirelli | 31:18.450 | + 1 Runde | 19 Runden |
22 | | Harrison Voight | 29 | Preicanos Racing Team | Kalex | Dunlop | 31:23.458 | + 1 Runde | 19 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
---|
10 | Darryn Binder | 15 | 7 Runden | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | Ausfall |
13 | Jeremy Alcoba | 52 | 19 Runden | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | Pirelli | Ausfall |
17 | Senna Agius | 81 | 6 Runden | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | Ausfall |
17 | Barry Baltus | 7 | 7 Runden | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | Pirelli | Ausfall |
24 | Alex Escrig | 11 | 16 Runden | Klint Forward Factory Team | Forward F2 | Pirelli | Ausfall |
28 | Tony Arbolino | 14 | 0 Runde | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | Pirelli | Ausfall |
29 | Fermin Aldeguer | 54 | 0 Runde | Beta Tools - Speed Up Racing | Boscoscuro SF20T | Pirelli | Ausfall |