Moto2 Barcelona GP 2024
Rennen - Ergebnis
Moto2 Barcelona GP 2024 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Aron Canet | 44 | Fantic Racing | Kalex | Pirelli | 36:29.282 | | 21 Runden |
2 | | Manuel Gonzalez | 18 | Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 36:29.373 | + 0.091 | 21 Runden |
3 | | Diogo Moreira | 10 | Italtrans Racing Team | Kalex | Pirelli | 36:30.406 | + 1.124 | 21 Runden |
4 | | Ai Ogura | 79 | MT Helmets - MSI | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 36:30.449 | + 1.167 | 21 Runden |
5 | | Filip Salac | 12 | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | Pirelli | 36:32.732 | + 3.450 | 21 Runden |
6 | | Sergio Garcia | 3 | MT Helmets - MSI | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 36:33.987 | + 4.705 | 21 Runden |
7 | | Izan Guevara | 28 | CFMOTO Inde Aspar Team | Kalex | Pirelli | 36:34.929 | + 5.647 | 21 Runden |
8 | | Alonso Lopez | 21 | Sync SpeedUp | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 36:36.892 | + 7.610 | 21 Runden |
9 | | Fermin Aldeguer | 54 | Sync SpeedUp | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 36:36.942 | + 7.660 | 21 Runden |
10 | | Somkiat Chantra | 35 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Pirelli | 36:39.827 | + 10.545 | 21 Runden |
11 | | Marcos Ramirez | 24 | OnlyFans American Racing Team | Kalex | Pirelli | 36:43.502 | + 14.220 | 21 Runden |
12 | | Senna Agius | 81 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | 36:44.015 | + 14.733 | 21 Runden |
13 | | Tony Arbolino | 14 | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | Pirelli | 36:45.486 | + 16.204 | 21 Runden |
14 | | Jaume Masiá | 5 | Preicanos Racing Team | Kalex | Pirelli | 36:45.679 | + 16.397 | 21 Runden |
15 | | Darryn Binder | 15 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | 36:45.758 | + 16.476 | 21 Runden |
16 | | Mario Aji | 34 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Pirelli | 36:45.835 | + 16.553 | 21 Runden |
17 | | Barry Baltus | 7 | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | Pirelli | 36:51.645 | + 22.363 | 21 Runden |
18 | | Daniel Munoz * | 17 | Preicanos Racing Team | Kalex | Pirelli | 36:54.725 | + 25.443 | 21 Runden |
19 | | Alex Escrig | 11 | Klint Forward Factory Team | Forward F2 | Pirelli | 36:55.185 | + 25.903 | 21 Runden |
20 | | Stefano Manzi | 62 | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | Pirelli | 36:56.415 | + 27.133 | 21 Runden |
21 | | Deniz Öncü | 53 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 36:59.009 | + 29.727 | 21 Runden |
22 | | Xavier Cardelús | 20 | Fantic Racing | Kalex | Pirelli | 37:04.682 | + 35.400 | 21 Runden |
23 | | Xavier Artigas | 43 | Klint Forward Factory Team | Forward F2 | Pirelli | 37:09.156 | + 39.874 | 21 Runden |
24 | | Dennis Foggia | 71 | Italtrans Racing Team | Kalex | Pirelli | 37:13.115 | + 43.833 | 21 Runden |
25 | | Andrea Migno | 6 | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | Pirelli | 37:13.287 | + 44.005 | 21 Runden |
26 | | Simone Corsi | 4 | Klint Forward Factory Team | Kalex | Pirelli | 37:15.860 | + 46.578 | 21 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
---|
5 | Zonta van den Goorbergh | 84 | 1 Runde | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | Pirelli | Ausfall |
6 | Celestino Vietti | 13 | 1 Runde | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | Ausfall |
8 | Albert Arenas | 75 | 21 Runden | Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | Disqualifikation wegen Reifendruck |
30 | Jake Dixon | 96 | 0 Runde | CFMOTO Inde Aspar Team | Kalex | Pirelli | Ausfall |
31 | Jorge Navarro | 9 | 0 Runde | OnlyFans American Racing Team | Kalex | Pirelli | Ausfall |
32 | Roberto Garcia | 31 | 0 Runde | Fantic Racing | Kalex | Pirelli | Ausfall |