GP3 Barcelona 2010
Qualifying - Ergebnis
Ergebnisse - Qualifying
Pos | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nigel Melker | 10 | RSC Mücke Motorsport | Renault | Pirelli | 1:52.602 | 14 Runden | ||
2 | Pal Varhaug | 23 | Jenzer Motorsport | Renault | Pirelli | 1:52.931 | + 0.329 | 13 Runden | |
3 | Robert Wickens | 4 | Status Grand Prix | Renault | Pirelli | 1:52.974 | + 0.372 | 15 Runden | |
4 | Daniel Morad | 6 | Status Grand Prix | Renault | Pirelli | 1:53.311 | + 0.709 | 15 Runden | |
5 | James Jakes | 7 | Manor Racing | Renault | Pirelli | 1:53.440 | + 0.838 | 14 Runden | |
6 | Dean Smith | 15 | Carlin | Renault | Pirelli | 1:53.600 | + 0.998 | 15 Runden | |
7 | Esteban Gutierrez | 2 | ART Grand Prix | Renault | Pirelli | 1:53.603 | + 1.001 | 14 Runden | |
8 | Jean-Eric Vergne | 28 | Tech 1 Racing | Renault | Pirelli | 1:53.765 | + 1.163 | 13 Runden | |
9 | Renger van der Zande | 11 | RSC Mücke Motorsport | Renault | Pirelli | 1:53.914 | + 1.312 | 15 Runden | |
10 | Simon Trummer | 24 | Jenzer Motorsport | Renault | Pirelli | 1:53.983 | + 1.381 | 14 Runden | |
11 | Felipe Guimaraes | 17 | Addax Team | Renault | Pirelli | 1:54.159 | + 1.557 | 15 Runden | |
12 | Josef Newgarden | 14 | Carlin | Renault | Pirelli | 1:54.329 | + 1.727 | 15 Runden | |
13 | Rio Haryanto | 8 | Manor Racing | Renault | Pirelli | 1:54.331 | + 1.729 | 13 Runden | |
14 | Lucas Foresti | 16 | Carlin | Renault | Pirelli | 1:54.477 | + 1.875 | 13 Runden | |
15 | Daniel Juncadella | 27 | Tech 1 Racing | Renault | Pirelli | 1:54.495 | + 1.893 | 15 Runden | |
16 | Michael Christensen | 20 | MW Arden | Renault | Pirelli | 1:54.658 | + 2.056 | 13 Runden | |
17 | Miki Monràs | 21 | MW Arden | Renault | Pirelli | 1:54.666 | + 2.064 | 12 Runden | |
18 | Pedro Nunes | 3 | ART Grand Prix | Renault | Pirelli | 1:54.686 | + 2.084 | 14 Runden | |
19 | Pablo Sánchez | 18 | Addax Team | Renault | Pirelli | 1:54.691 | + 2.089 | 13 Runden | |
20 | Nico Müller | 25 | Jenzer Motorsport | Renault | Pirelli | 1:54.726 | + 2.124 | 13 Runden | |
21 | Leonardo Cordeiro | 22 | MW Arden | Renault | Pirelli | 1:54.758 | + 2.156 | 13 Runden | |
22 | Oliver Oakes | 30 | Atech CRS GP | Renault | Pirelli | 1:54.817 | + 2.215 | 13 Runden | |
23 | Doru Sechelariu | 26 | Tech 1 Racing | Renault | Pirelli | 1:55.069 | + 2.467 | 15 Runden | |
24 | Patrick Reiterer | 29 | Atech CRS GP | Renault | Pirelli | 1:55.394 | + 2.792 | 13 Runden | |
25 | Tobias Hegewald | 12 | RSC Mücke Motorsport | Renault | Pirelli | 1:55.643 | + 3.041 | 14 Runden | |
26 | Ivan Lukashevich | 5 | Status Grand Prix | Renault | Pirelli | 1:55.927 | + 3.325 | 15 Runden | |
27 | Adrian Quaife-Hobbs | 9 | Manor Racing | Renault | Pirelli | 1:57.082 | + 4.480 | 9 Runden | |
28 | Alexander Rossi | 1 | ART Grand Prix | Renault | Pirelli | 2:00.622 | + 8.020 | 3 Runden | |
29 | Vittorio Ghirelli | 31 | Atech CRS GP | Renault | Pirelli | 2:01.311 | + 8.709 | 8 Runden |
Qualifying - GP3 Barcelona
Rennserie: | GP3 |
Saison: | 2010 |
Event: | Barcelona |
Ort, Land: | Barcelona, Spanien |
Strecke: | Circuit de Barcelona-Catalunya |
Datum: | 08.05.2010 |
Zeit (MEZ): | 23:59 Uhr |
Ortszeit: | 23:59 Uhr |
Teilnehmer: | 29 |