GP2 Gesamtwertung 2015 - GP2 2015
Fahrerwertung 2015
nach 11 von 11 Rennen
Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stoffel Vandoorne | 341 | ART Grand Prix | 7 | 43 | 43 | 28 | 41 | 15 | 24 | 39 | 28 | 16 | 39 | 25 |
2 | Alexander Rossi | 181 | Racing Engineering | 2 | 23 | 23 | 24 | 9 | 26 | - | 23 | 25 | 16 | - | 12 |
3 | Sergey Sirotkin | 139 | Rapax | 1 | - | - | 20 | 26 | 32 | 25 | 6 | 6 | 6 | 18 | - |
4 | Rio Haryanto | 138 | Campos | 0 | 33 | 16 | - | 21 | 21 | 18 | - | - | 17 | 6 | 6 |
5 | Mitch Evans | 135 | RUSSIAN TIME | 0 | 8 | 20 | DNF | 7 | DNF | - | 22 | 32 | 1 | 30 | 15 |
6 | Alex Lynn | 110 | DAMS | 1 | - | 25 | - | 17 | 14 | 29 | 1 | DNF | 4 | 16 | 4 |
7 | Raffaele Marciello | 110 | Trident Racing | 0 | DNF | 8 | 16 | - | 20 | 14 | - | 2 | 14 | 18 | 18 |
8 | Pierre Gasly | 110 | DAMS | 0 | DNF | 16 | - | 4 | 22 | 19 | - | 4 | 17 | 14 | 14 |
9 | Nobuharu Matsushita | 68 | ART Grand Prix | 0 | 7 | - | DNF | 22 | DNF | 19 | DNF | DNF | 2 | 18 | - |
10 | Richie Stanaway | 60 | Status Grand Prix | 0 | - | 1 | 21 | - | DNF | - | - | 20 | 18 | - | - |
11 | Arthur Pic | 60 | Campos | 0 | DNF | 3 | 16 | 2 | - | - | 18 | 18 | 2 | 1 | - |
12 | Jordan King | 60 | Racing Engineering | 0 | 12 | - | 2 | 4 | - | 8 | 16 | 4 | DNF | 6 | 8 |
13 | Artem Markelov | 48 | RUSSIAN TIME | 0 | - | 6 | DNF | 10 | - | - | 21 | 10 | DNF | 1 | DNF |
14 | Julián Leal | 38 | Carlin | 0 | 10 | DNF | 14 | - | 2 | - | 12 | - | - | - | - |
15 | Sergio Canamasas | 27 | Daiko Team Lazarus | 0 | - | - | 23 | - | - | DNF | - | 4 | DNF | - | - |
16 | Nathanael Berthon | 27 | Daiko Team Lazarus | 0 | 16 | - | - | DNF | DNF | - | 8 | - | - | - | 3 |
17 | Robert Visoiu | 20 | Rapax | 0 | 12 | - | - | - | - | 6 | - | 2 | - | - | - |
18 | Norman Nato | 20 | Arden International | 0 | DNF | 6 | - | - | - | 4 | DNF | 10 | - | - | DNF |
19 | Nick Yelloly | 19 | Hilmer Motorsport | 0 | - | DNF | 3 | 4 | 12 | DNF | DNF | - | - | - | - |
20 | André Negrao | 5 | Arden International | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
21 | Oliver Rowland | 3 | Status Grand Prix | 0 | - | - | - | - | 3 | - | DNF | - | - | - | - |
22 | Rene Binder | 2 | MP Motorsport | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
23 | Daniel de Jong | 1 | Trident Racing | 0 | - | - | - | - | - | 1 | DNF | - | - | - | DNF |
24 | Dean Stoneman | 1 | Carlin | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | DNF |
25 | Gustav Malja | 1 | Rapax | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation
Teamwertung 2015
nach 11 von 11 Rennen
Pos | Team | Punkte | Motor | Siege | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ART Grand Prix | 410 | Renault GP2 | 7 | 50 | 43 | 28 | 63 | 15 | 43 | 39 | 28 | 19 | 57 | 25 |
2 | Racing Engineering | 241 | Renault GP2 | 2 | 35 | 23 | 26 | 13 | 26 | 8 | 39 | 29 | 16 | 6 | 20 |
3 | DAMS | 220 | Renault GP2 | 1 | - | 41 | - | 21 | 36 | 48 | 1 | 4 | 21 | 30 | 18 |
4 | Campos | 198 | Renault GP2 | 0 | 33 | 19 | 16 | 23 | 21 | 18 | 18 | 18 | 19 | 7 | 6 |
5 | RUSSIAN TIME | 183 | Renault GP2 | 0 | 8 | 26 | - | 17 | - | - | 43 | 42 | 1 | 31 | 15 |
6 | Rapax | 159 | Renault GP2 | 1 | 12 | - | 20 | 26 | 32 | 31 | 6 | 8 | 6 | 18 | - |
7 | Trident Racing | 111 | Renault GP2 | 0 | - | 8 | 16 | - | 20 | 14 | 1 | 2 | 14 | 18 | 18 |
8 | Status Grand Prix | 60 | Renault GP2 | 0 | - | 1 | 21 | - | - | - | - | 20 | 18 | - | - |
9 | Carlin | 39 | Renault GP2 | 0 | 10 | - | 14 | - | 2 | - | 12 | - | 1 | - | - |
10 | Daiko Team Lazarus | 31 | Renault GP2 | 0 | 16 | - | - | - | - | - | 8 | 4 | - | - | 3 |
11 | MP Motorsport | 29 | Renault GP2 | 0 | - | - | 23 | - | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - |
12 | Arden International | 25 | Renault GP2 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | 4 | - | 10 | - | - | 2 |
13 | Hilmer Motorsport | 19 | Renault GP2 | 0 | - | - | 3 | 4 | 12 | - | - | - | - | - | - |