GP2 Spanien 2015
Rennen - Ergebnis
GP2 Spanien 2015 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Stoffel Vandoorne | 5 | ART Grand Prix | Renault GP2 | Pirelli | 1:00:31.992 | | 37 Runden |
2 | | Mitch Evans | 9 | RUSSIAN TIME | Renault GP2 | Pirelli | 1:00:33.949 | + 1.957 | 37 Runden |
3 | | Alexander Rossi | 8 | Racing Engineering | Renault GP2 | Pirelli | 1:00:36.631 | + 4.639 | 37 Runden |
4 | | Rio Haryanto | 15 | Campos | Renault GP2 | Pirelli | 1:00:49.729 | + 17.737 | 37 Runden |
5 | | Alex Lynn | 2 | DAMS | Renault GP2 | Pirelli | 1:00:53.108 | + 21.116 | 37 Runden |
6 | | Raffaele Marciello | 11 | Trident Racing | Renault GP2 | Pirelli | 1:00:55.024 | + 23.032 | 37 Runden |
7 | | Pierre Gasly | 1 | DAMS | Renault GP2 | Pirelli | 1:00:57.833 | + 25.841 | 37 Runden |
8 | | Norman Nato | 21 | Arden International | Renault GP2 | Pirelli | 1:01:01.544 | + 29.552 | 37 Runden |
9 | | Arthur Pic | 14 | Campos | Renault GP2 | Pirelli | 1:01:02.430 | + 30.438 | 37 Runden |
10 | | Richie Stanaway | 23 | Status Grand Prix | Renault GP2 | Pirelli | 1:01:03.527 | + 31.535 | 37 Runden |
11 | | Nobuharu Matsushita | 6 | ART Grand Prix | Renault GP2 | Pirelli | 1:01:03.698 | + 31.706 | 37 Runden |
12 | | Artem Markelov | 10 | RUSSIAN TIME | Renault GP2 | Pirelli | 1:01:04.018 | + 32.026 | 37 Runden |
13 | | Sergio Canamasas | 16 | MP Motorsport | Renault GP2 | Pirelli | 1:01:26.479 | + 54.487 | 37 Runden |
14 | | Jordan King | 7 | Racing Engineering | Renault GP2 | Pirelli | 1:01:27.469 | + 55.477 | 37 Runden |
15 | | Daniel de Jong | 17 | MP Motorsport | Renault GP2 | Pirelli | 1:01:28.897 | + 56.905 | 37 Runden |
16 | | Sergey Sirotkin | 18 | Rapax | Renault GP2 | Pirelli | 1:01:30.295 | + 58.303 | 37 Runden |
17 | | Zoel Amberg | 27 | Daiko Team Lazarus | Renault GP2 | Pirelli | 1:01:31.712 | + 59.720 | 37 Runden |
18 | | Robert Visoiu | 19 | Rapax | Renault GP2 | Pirelli | 1:01:32.155 | + 1:00.163 | 37 Runden |
19 | | Marco Sörensen | 4 | Carlin | Renault GP2 | Pirelli | 1:01:32.686 | + 1:00.694 | 37 Runden |
20 | | Nathanael Berthon | 26 | Daiko Team Lazarus | Renault GP2 | Pirelli | 1:01:36.178 | + 1:04.186 | 37 Runden |
21 | | Johnny Cecotto Junior | 25 | Hilmer Motorsport | Renault GP2 | Pirelli | 1:01:39.777 | + 1:07.785 | 37 Runden |
22 | | Rene Binder | 12 | Trident Racing | Renault GP2 | Pirelli | 1:01:54.642 | + 1:22.650 | 37 Runden |
23 | | André Negrao | 20 | Arden International | Renault GP2 | Pirelli | 58:20.672 | + 2 Runden | 35 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
---|
24 | Julián Leal | 3 | 14 Runden | Carlin | Renault GP2 | Pirelli | Ausfall |
25 | Marlon Stöckinger | 22 | 5 Runden | Status Grand Prix | Renault GP2 | Pirelli | Ausfall |
26 | Nick Yelloly | 24 | 5 Runden | Hilmer Motorsport | Renault GP2 | Pirelli | Ausfall |