Formel 2 Tabelle: F2 WM Stand 2022
Fahrerwertung 2022
nach 14 von 14 Rennen
Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felipe Drugovich | 265 | MP Motorsport | 4 | 12 | 33 | 5 | 36 | 27 | 19 | 16 | 6 | 19 | 7 | 25 | 28 | 8 | 24 |
2 | Théo Pourchaire | 164 | ART Grand Prix | 3 | 25 | DNF | 27 | 8 | 21 | 2 | 23 | 8 | 20 | 25 | 3 | 2 | DNF | DNF |
3 | Liam Lawson | 149 | Carlin | 0 | 24 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 15 | 1 | 19 | 9 | 26 | 5 | 4 | 26 |
4 | Logan Sargeant | 148 | Carlin | 2 | 9 | - | 9 | 18 | 2 | 21 | 29 | 27 | 3 | 1 | 10 | 1 | 5 | 13 |
5 | Ayumu Iwasa | 141 | DAMS | 2 | 1 | 9 | 10 | 8 | - | 1 | 9 | 6 | 28 | 18 | 6 | 18 | DIS | 27 |
6 | Jack Doohan | 128 | Virtuosi Racing | 1 | 3 | 3 | DNF | 24 | 15 | - | 12 | 6 | 15 | 10 | 33 | DNF | 5 | 2 |
7 | Jehan Daruvala | 126 | Prema Racing | 1 | 8 | 17 | 11 | 5 | 12 | 20 | 7 | - | 14 | - | - | 1 | 31 | - |
8 | Enzo Fittipaldi | 126 | Charouz Racing System | 0 | - | - | 18 | 9 | 15 | 8 | 6 | 19 | 1 | 24 | 1 | 10 | 15 | - |
9 | Frederik Vesti | 117 | ART Grand Prix | 0 | DNF | - | 8 | 17 | - | 16 | 13 | 2 | 19 | 16 | - | - | 26 | - |
10 | Dennis Hauger | 115 | Prema Racing | 1 | - | 8 | 6 | - | 16 | 25 | DNF | 12 | - | - | - | 18 | 13 | 17 |
11 | Juri Vips | 114 | Hitech Grand Prix | 0 | 18 | 10 | 2 | - | 19 | 2 | 8 | 8 | - | 18 | 4 | 10 | 11 | 4 |
12 | Richard Verschoor | 103 | Trident | 0 | 10 | 22 | - | - | - | 10 | - | 3 | - | 4 | 16 | 20 | 4 | 14 |
13 | Marcus Armstrong | 93 | Hitech Grand Prix | 0 | 10 | 10 | 10 | 6 | 14 | 5 | 4 | 10 | DNF | 10 | 2 | 10 | - | 2 |
14 | Clément Novalak | 40 | MP Motorsport | 0 | DNF | - | 12 | 10 | DNF | DNF | - | - | 4 | - | 2 | 8 | 4 | - |
15 | Ralph Boschung | 40 | Campos Racing | 0 | 17 | - | 15 | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 | - | DNF | DNF |
16 | Jake Hughes | 26 | Van Amersfoort Racing | 0 | 2 | 12 | - | - | - | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - |
17 | Amaury Cordeel | 26 | Van Amersfoort Racing | 0 | - | DNF | - | - | DNF | DNF | - | - | - | - | - | 8 | 6 | 12 |
18 | David Beckmann | 25 | Van Amersfoort Racing | 0 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 12 | - |
19 | Roy Nissany | 20 | DAMS | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | DNF | DNF | DNF | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 |
20 | Roberto Merhi | 15 | Campos Racing | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | DNF | - | - | - | - | - |
21 | Oliver Caldwell | 12 | Campos Racing | 0 | - | - | - | - | - | DNF | - | 8 | - | - | - | 4 | DNF | DNF |
22 | Marino Sato | 6 | Virtuosi Racing | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 4 | - | - | DNF | - | - | DNF | - | - |
23 | Calan Williams | 5 | Trident | 0 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation
Teamwertung 2022
nach 14 von 14 Rennen
Pos | Team | Punkte | Motor | Siege | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MP Motorsport | 305 | Mecachrome F2 | 4 | 12 | 33 | 17 | 46 | 29 | 19 | 16 | 6 | 23 | 7 | 27 | 36 | 12 | 24 |
2 | Carlin | 297 | Mecachrome F2 | 2 | 33 | 10 | 10 | 20 | 3 | 27 | 44 | 28 | 22 | 10 | 36 | 6 | 9 | 39 |
3 | ART Grand Prix | 281 | Mecachrome F2 | 3 | 25 | - | 35 | 25 | 21 | 18 | 36 | 10 | 39 | 41 | 3 | 2 | 26 | - |
4 | Prema Racing | 241 | Mecachrome F2 | 2 | 8 | 25 | 17 | 5 | 28 | 45 | 7 | 12 | 14 | - | - | 19 | 44 | 17 |
5 | Hitech Grand Prix | 207 | Mecachrome F2 | 0 | 28 | 20 | 12 | 6 | 33 | 7 | 12 | 18 | - | 28 | 6 | 20 | 11 | 6 |
6 | DAMS | 161 | Mecachrome F2 | 2 | 5 | 13 | 15 | 9 | - | 1 | 9 | 8 | 30 | 18 | 6 | 18 | - | 29 |
7 | Virtuosi Racing | 134 | Mecachrome F2 | 1 | 3 | 4 | - | 24 | 16 | 4 | 12 | 6 | 15 | 10 | 33 | - | 5 | 2 |
8 | Charouz Racing System | 130 | Mecachrome F2 | 0 | - | - | 22 | 9 | 15 | 8 | 6 | 19 | 1 | 24 | 1 | 10 | 15 | - |
9 | Trident | 108 | Mecachrome F2 | 0 | 10 | 27 | - | - | - | 10 | - | 3 | - | 4 | 16 | 20 | 4 | 14 |
10 | Van Amersfoort Racing | 73 | Mecachrome F2 | 0 | 2 | 12 | - | - | - | 1 | 1 | 10 | - | - | 9 | 8 | 18 | 12 |
11 | Campos Racing | 67 | Mecachrome F2 | 0 | 17 | - | 15 | - | - | 2 | - | 23 | - | - | 6 | 4 | - | - |